優良株投資

 @収益率・年50%を目指す、安全性と確率の高い優良株投資です。

2011.06.24現在

CODE 銘 柄 高 値 安 値 現在値 高値比 安値比 高値率 安値率 率合計 判定
1963 日揮 2,129 1,460 2,200 71 740 3 34 37 売り
3382 セブン&アイHD 2,329 1,755 2,126 -203 371 -10 17 8
3402 東レ 643 444 582 -61 138 -10 24 13 売り
4062 イビデン 2,938 2,050 2,456 -482 406 -20 17 -3
4063 信越化学 4,900 3,395 4,155 -745 760 -18 18 0
4502 武田薬品 4,115 3,600 3,630 -485 30 -13 1 -13
4503 アステラス 3,345 2,700 3,070 -275 370 -9 12 3
4523 エーザイ 3,180 2,781 3,125 -55 344 -2 11 9
4543 テルモ 4,745 3,805 4,270 -475 465 -11 11 -0
4553 東和薬品 8,790 3,345 4,760 -4,030 1,415 -85 30 -55
4568 第一三共 1,880 1,473 1,561 -319 88 -20 6 -15 買い
4689 ヤフー 34,600 25,250 26,820 -7,780 1,570 -29 6 -23 買い
4901 富士フィルムHD 3,125 2,190 2,443 -682 253 -28 10 -18 買い
4902 コニカミノルタHD 875 580 659 -216 79 -33 12 -21
5108 ブリヂストン 1,883 1,506 1,783 -100 277 -6 16 10
5401 新日本製鐵 328 192 252 -76 60 -30 24 -6
5405 住友金属工業 236 133 174 -62 41 -36 24 -12
5411 JFEHD 2,931 1,847 2,103 -828 256 -39 12 -27
5713 住友金属鉱山 1,593 1,031 1,258 -335 227 -27 18 -9
5801 古河電気工業 403 241 329 -74 88 -22 27 4
6103 オークマ 816 566 748 -68 182 -9 24 15 売り
6301 コマツ 2,926 2,060 2,483 -443 423 -18 17 -1
6326 クボタ 923 660 688 -235 28 -34 4 -30 買い
6366 千代田化工建設 850 566 970 120 404 12 42 54
6367 ダイキン工業 2,986 2,077 2,943 -43 866 -1 29 28 売り
6471 日本精工 836 586 778 -58 192 -7 25 17 売り
6501 日立製作所 523 334 465 -58 131 -12 28 16
6502 東芝 553 309 409 -144 100 -35 24 -11
6674 GSユアサ 636 421 536 -100 115 -19 21 3
6701 NEC 261 146 176 -85 30 -48 17 -31
6752 パナソニック 1,206 826 952 -254 126 -27 13 -13
6753 シャープ 959 626 703 -256 77 -36 11 -25
6758 ソニー 3,105 2,100 2,077 -1,028 -23 -49 -1 -51 買い
6762 TDK 6,140 3,875 4,500 -1,640 625 -36 14 -23
6857 アドバンテスト 1,924 1,179 1,473 -451 294 -31 20 -11
6902 デンソー 3,195 2,332 2,929 -266 597 -9 20 11 売り
6952 カシオ計算機 742 562 570 -172 8 -30 1 -29 買い
6954 ファナック 13,560 10,610 12,900 -660 2,290 -5 18 13
6963 ローム 5,930 4,170 4,590 -1,340 420 -29 9 -20 買い
6971 京セラ 9,040 6,440 8,210 -830 1,770 -10 22 11 売り
6981 村田製作所 6,350 4,545 5,500 -850 955 -15 17 2
7011 三菱重工業 393 255 372 -21 117 -6 31 26 売り
7201 日産自動車 894 636 844 -50 208 -6 25 19 売り
7202 いすゞ 413 240 369 -44 129 -12 35 23
7203 トヨタ自動車 3,955 2,830 3,285 -670 455 -20 14 -7
7267 ホンダ 3,745 2,820 3,000 -745 180 -25 6 -19 買い
7269 スズキ 2,142 1,610 1,769 -373 159 -21 9 -12 買い
7731 ニコン 2,025 1,409 1,887 -138 478 -7 25 18 売り
7733 オリンパス 2,585 1,974 2,688 103 714 4 27 30 売り
7741 HOYA 2,077 1,550 1,789 -288 239 -16 13 -3
7751 キャノン 4,280 3,310 3,795 -485 485 -13 13 0
7752 リコー 1,228 818 866 -362 48 -42 6 -36 買い
7762 シチズンHD 586 390 460 -126 70 -27 15 -12
7951 ヤマハ 1,137 805 894 -243 89 -27 10 -17 買い
7974 任天堂 26,780 17,960 14,700 -12,080 -3,260 -82 -22 -104
8002 丸紅 675 446 529 -146 83 -28 16 -12
8031 三井物産 1,558 1,112 1,361 -197 249 -14 18 4
8058 三菱商事 2,422 1,756 1,983 -439 227 -22 11 -11
8306 三菱UFJFG 476 321 376 -100 55 -27 15 -12
8316 三井住友FG 3,225 2,235 2,399 -826 164 -34 7 -28 買い
8411 みずほFG 177 117 128 -49 11 -38 9 -30 買い
8604 野村HD 557 361 386 -171 25 -44 6 -38 買い
8766 東京海上HD 2,876 2,012 2,187 -689 175 -32 8 -24 買い
9020 JR東日本 5,900 3,915 4,635 -1,265 720 -27 16 -12
9432 NTT 4,170 3,220 3,775 -395 555 -10 15 4
9433 KDDI 601 459 577 -24 119 -4 21 16 売り
9437 NTTドコモ 159 128 141 -18 13 -13 9 -4
CODE 銘 柄 高 値 安 値 現在値 高値比 安値比 高値率 安値率 率合計 判定
@ A B C D E F    


銘柄コード等を入れ替えて活用してください 日経スマートチャート Yahoo Japan

(優良銘柄は随時更新)

高値 四季報の1月〜6月の最高値 @
安値 四季報の1月〜6月の最安値 A
現在値 更新日の終値 B
高値比 B現在値−@高値 C
安値比 B現在値−A安値 D
高値率 C高値比/B現在値 E
安値率 D安値比/B現在値 F


優良銘柄投資で収益率年50%を目指すには
銘柄選定は安全性重視で
TOPIXコア30、国際優良株 などの内、業績好調な銘柄を投資対象とします。
相場のトレンドが変われば、対象銘柄も変わります。
タイミングは収益性重視で
買いの目安=高値から20%以上下落し、安値から+− 10%くらい
売りの目安=安値から20%以上上昇し、高値から+− 10%くらい
サイクルは
年2〜4回転をメドに、売買のチャンスはジックリ待つ。
売買益は
1回転で20%をメドにあまり欲を出さない。
判定で
売買対象になった銘柄は業績、 I R、PER、PBR、出来高、売買代金などを考慮し、判断してください。
注意事項
高値つかみはハイリスク、ローリターンです。絶対避けなければいけません。
全面安が何日も続いた時が、好業績で割安なものを探すチャンスです。
悪材料が出た事により個別銘柄や業種単位で下げている時は、手控えるか下げ止まりを待つ。
 I Rや好材料が出ても騰がったら売り、割安な次の銘柄へ。
この方法は上昇トレンド、ボックストレンドで有効ですが、下降トレンドでは難しくなります。
市場人気の逆をゆく投資法ですから、孤独に耐えられる人向きです。