| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 利 益 | 1株益 | 1株配 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03 | 638,556 | 85,245 | 85,143 | 55,743 | 337.4 | 90 | |
| 12.03 | 607,639 | 56,491 | 58,436 | 31,066 | 188.9 | 100 | |
| 13.03 | 675,614 | 68,672 | 67,372 | 43,840 | 266.4 | 100 | |
| 14.03 | 749,835 | 72,254 | 71,658 | 51,018 | 309.3 | 100 | |
| 15.03 | 予 | 810,000 | 90,000 | 89,000 | 65,000 | 393.8 | 110 |
| 16.03 | 予 | 870,000 | 93,000 | 92,000 | 66,000 | 399.8 | 110 |
| 液晶用光学フィルム首位、ニッチ商品でシェア首位多数。 | |
| 技術力、成長力に期待。 | |
| 大幅増収、増益、増配に期待。 | |
| 会社四季報等で確認の上、投資判断されることをお勧めします。 | |
| 推奨日2015年1月30日 終値 7,085円 | |
| 目標株価 8,500円 |