| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 利 益 | 1株益 | 1株配 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03 | 1,058,257 | 149,221 | 160,338 | 100,119 | 235.8 | 100 | |
| 12.03 | 1,047,731 | 149,632 | 165,237 | 100,643 | 237.0 | 100 | |
| 13.03 | 1,025,409 | 157,043 | 170,207 | 105,714 | 248.9 | 100 | |
| 14.03 | 1,165,819 | 173,809 | 180,605 | 113,617 | 267.2 | 100 | |
| 15.03 | 予 | 1,180,000 | 186,000 | 193,000 | 122,000 | 286.6 | 100 |
| 塩ビ、半導体ウェハ世界首位。 | |
| 半導体や光ファイバー向け等、電子材料の伸びに期待。 | |
| 業績好転、増額修正期待。 | |
| 会社四季報等で確認の上、投資判断されることをお勧めします。 | |
| 推奨日2014年10月31日 終値 7,044円 | |
| 目標株価 8,000円 |