| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 利 益 | 1株益 | 1株配 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03 | 1,539,693 | 100,087 | 98,888 | 57,925 | 36.4 | 7.5 | |
| 12.03 | 1,588,604 | 107,721 | 109,849 | 64,218 | 39.4 | 10 | |
| 13.03 | 1,592,279 | 83,436 | 88,244 | 48,477 | 29.8 | 10 | |
| 14.03 | 1,837,778 | 105,253 | 110,648 | 59,608 | 36.6 | 10 | |
| 15.03 | 予 | 2,150,000 | 130,000 | 125,000 | 70,000 | 43.7 | 10〜12 |
| 合繊最大手。炭素繊維世界首位。 | |
| 情報通信材料、水処理膜、炭素繊維、長繊維不織布、 | |
| 太陽電池向けフィルム、等の需要拡大、成長に期待。 | |
| 会社四季報等で確認の上、投資判断されることをお勧めします。 | |
| 推奨日2014年11月28日 終値 933円 | |
| 目標株価 1,200円 |