| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 利 益 | 1株益 | 1株配 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03 | 781,743 | 91,808 | 82,583 | 47,678 | 167.4 | 140 | |
| 10.03 | 803,152 | 86,406 | 79,690 | 40,338 | 141.6 | 150 | |
| 11.03 | 768,914 | 113,117 | 105,205 | 67,394 | 236.5 | 150 | |
| 12.03 | 647,976 | 95,748 | 90,036 | 58,511 | 205.3 | 150 | |
| 13.03 | 予 | 600,000 | 87,000 | 82,000 | 59,000 | 207.0 | 150 |
| 海外売上げ比率高く、薬価切り下げに強い。 | |
| 米で肥満症薬、抗癲癇薬販売開始、抗潰瘍薬特許切れ。 | |
| 円安進行期待。高配当。 | |
| 会社四季報等で確認の上、投資判断されることをお勧めします。 | |
| 推奨日2012年12月28日 終値 3,600円 | |
| 目標株価 4,500円 |