推奨銘柄K                
東1  4901  富士フィルムHD

 売上高 営業利益 税前利益   純利益  1株益  1株配
11.03 2,217,084 136,356 117,105 63,852 131.3 30
12.03 2,195,293 112,948 89,187 43,758 90.8 35
13.03 2,214,696 114,116 119,186 54,266 112.7 40
14.03 2,439,953 140,808 157,154 80,996 168.1 50
15.03 2,480,000 167,000 167,000 91,000 188.8 50
16.03 2,540,000 180,000 180,000 98,000 203.3 50〜55

傘下に富士フィルム、富士ゼロックス、富山化学工業など。
M&A積極化。
富山化学のエボラ出血熱特効薬「アビガン錠」に期待。
会社四季報等で確認の上、投資判断されることをお勧めします。
推奨日2014年12月30日  終値     3,701円
              目標株価      5,000円