| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 利 益 | 1株益 | 1株配 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03 | 31,495 | 5,285 | 5,146 | 2,692 | 156.9 | 45 | |
| 09.03 | 35,966 | 6,408 | 6,682 | 3,777 | 220.0 | 45 | |
| 10.03 | 39,043 | 7,744 | 7,430 | 4,601 | 268.1 | 55 | |
| 11.03 | 46,145 | 9,654 | 9,396 | 5,846 | 340.6 | 65 | |
| 12.03 | 予 | 48,000 | 8,400 | 8,300 | 5,100 | 297.1 | 75 |
| ジェネリック医薬品大手。 | |
| 後発薬品の促進策に期待。 | |
| 相次ぐ特許切れ新薬の後発品開発に期待。 | |
| 会社四季報等で確認の上、投資判断されることをお勧めします。 | |
| 推奨日2012年2月29日 終値 3,525円 | |
| 目標株価 4,500円 |