推奨銘柄A                
東1  6758  ソニー

 売上高 営業利益 税前利益  純利益  1株益  1株配
11.03 7,181,273 199,821 205,013 -259,585 -258.7 25
12.03 6,493,212 -67,275 -83,186 -456,660 -455.0 25
13.03 6,800,851 230,100 245,681 43,034 42.8 25
14.03 7,767,266 26,495 25,741 -128,369 -125.0 25
15.03 7,800,000 -40,000 -50,000 -230,000 -200.2 0
16.03 7,900,000 330,000 320,000 120,000 104.5 0〜25


AV機器大手。ゲーム、映画、金融等に多角化。
構造改革の進展に期待。
自動運転技術の開発に期待。
会社四季報等で確認の上、投資判断されることをお勧めします。
推奨日2015年2月27日  終値     3,414.5円
             目標株価     4,500円