| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 利 益 | 1株益 | 1株配 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03 | 3,203085 | 136,030 | 109,504 | 61,332 | 18.3 | 6 | |
| 09.03 | 3,375,674 | 105,859 | 75,306 | 24,217 | 7.2 | 6 | |
| 10.03 | 2,940.887 | 65,660 | 24,009 | 14,163 | 4.2 | 4 | |
| 11.03 | 予 | 2,880,000 | 99,000 | 60,000 | 22,000 | 6.6 | 4 |
| 12.03 | 予 | 2,980,000 | 105,000 | 80,000 | 60,000 | 17.9 | 4 |
| 総合重機、原子力、航空宇宙、防衛首位。 | |
| 国産旅客機、H2Bロケットに期待。 | |
| 会社四季報等で確認の上、投資判断されることをお勧めします。 | |
| 推奨日2011年3月31日 終値 382円 | |
| 目標株価 450円 |