| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 1株配 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03 | 124,694 | 18,288 | 17,979 | 11,411 | 55.6 | 15 | |
| 12.03 | 134,743 | 19,205 | 19,130 | 12,007 | 58.4 | 17 | |
| 13.03 | 145,577 | 21,804 | 22,976 | 14,165 | 68.8 | 20 | |
| 14.03 | 184,538 | 32,870 | 33,782 | 20,573 | 99.5 | 27 | |
| 15.03 | 予 | 220,000 | 43,500 | 45,000 | 27,500 | 132.6 | 32〜38 |
| 16.03 | 予 | 240,000 | 50,000 | 50,000 | 30,500 | 147.1 | 32〜42 |
| 検体検査用機器・試薬で高シェア。 | |
| ライフサイエンス分野の研究開発強化。 | |
| 技術力、成長力に期待。大幅増収、増益、増配、分割に期待。 | |
| 会社四季報等で確認の上、投資判断されることをお勧めします。 | |
| 推奨日2015年3月31日 終値 6,670円 | |
| 目標株価 9,000円 |