| 期 | 売上高 | 営業利益 | 税前利益 | 利 益 | 1株益 | 1株配 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03 | 1,843,127 | 222,929 | 219,809 | 150,752 | 155.7 | 38 | |
| 12.03 | 1,981,763 | 256,343 | 249,609 | 167,041 | 173.5 | 42 | |
| 13.03 | 1,884,991 | 211,602 | 204,603 | 126,321 | 132.6 | 48 | |
| 14.03 | 1,953.657 | 240,495 | 242,056 | 159,518 | 167.4 | 58 | |
| 15.03 | 予 | 1,930,000 | 260,000 | 256,000 | 163,000 | 173.0 | 58〜64 |
| 16.03 | 予 | 1,980,000 | 275,000 | 269,000 | 170,000 | 180.4 | 58〜70 |
| 建設機械世界2位。 | |
| 新興国インフラ整備拡大による建機需要期待。 | |
| 無人運行システムの拡大に期待。 | |
| 会社四季報等で確認の上、投資判断されることをお勧めします。 | |
| 推奨日2015年04月30日 終値 2,421円 | |
| 目標株価 3,000円 |