| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 利 益 | 1株益 | 1株配 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03 | 3,417,736 | 183,692 | 168,399 | 101,922 | 93.2 | 28 | |
| 09.03 | 2,847,227 | -55,481 | -82,431 | -125,815 | -114.3 | 21 | |
| 10.03 | 2,755,948 | 51,903 | 30,995 | 4,397 | 4.0 | 17 | |
| 11.03 | 3,021,973 | 78,896 | 59,124 | 19,401 | 17.6 | 17 | |
| 12.03 | 予 | 2,950,000 | 65,000 | 35,000 | 20,000 | 18.2 | 15〜20 |
| 液晶テレビの世界大手、太陽電池世界首位級。 | |
| 太陽電池の拡大期待で増収、増益期待。 | |
| 株価低迷中、回復期待。 | |
| 会社四季報等で確認の上、投資判断されることをお勧めします。 | |
| 推奨日2011年05月31日 終値 760円 | |
| 目標株価 1,200円 |