| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 1株配 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03 | 3,154,630 | 160,732 | 180,754 | 89,298 | 110.8 | 46 | |
| 13.03 | 3,580,923 | 262,376 | 296,017 | 181,682 | 226.6 | 64 | |
| 14.03 | 4,095,925 | 377,696 | 419,571 | 287,388 | 360.8 | 105 | |
| 15.03 | 4,308,754 | 355,111 | 397,431 | 293,099 | 367.54 | 110 | |
| 16.03 | 予 | 4,450,000 | 410,000 | 445,000 | 300,000 | 376.2 | 110〜115 |
| 国内最大の自動車部品メーカー。トヨタ系 | |
| 熱機器、エンジン。駆動系など広範囲。技術力に定評。 | |
| 自動運転システム開発等に期待。 | |
| 会社四季報等で確認の上、投資判断されることをお勧めします。 | |
| 推奨日2015年05月29日 終値 6,511円 | |
| 目標株価 7,500円 |