| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 利 益 | 1株益 | 1株配 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 | 316,009 | 63,282 | 63,611 | 40,721 | 214.4 | 32 | |
| 11.03 | 328,214 | 62,606 | 56,903 | 32,338 | 170.3 | 34 | |
| 12.03 | 386,686 | 63,049 | 59,164 | 24,167 | 127.3 | 39 | |
| 13.03 | 402,294 | 53,216 | 51,376 | 47,014 | 247.6 | 44 | |
| 14.03 | 予 | 457,000 | 71,000 | 68,500 | 42,600 | 224.4 | 58 |
| カテーテルなど心臓・血管領域商品が順調に伸張。 | |
| 海外売上げ比率高くアジア等で生産拡大。 | |
| 景気に左右されにくいディフェンイブ銘柄の筆頭、成長期待大。 | |
| 大幅増収、増益、増配に期待。 | |
| 会社四季報等で確認の上、投資判断されることをお勧めします。 | |
| 推奨日2013年6月28日 終値 4,935円 | |
| 目標株価 6,000円 |