| 期 | 売上高 | 営業利益 | 税前利益 | 利 益 | 1株益 | 1株配 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03 | 9,020,468 | 145,774 | 207,217 | 136,541 | 78.6 | 12 | |
| 12.03 | 10,584,393 | 157,315 | 260,983 | 172,125 | 99.1 | 20 | |
| 13.03 | 10,674,395 | 128,423 | 157,254 | 130,143 | 75.0 | 24 | |
| 14.03 | 13,633,520 | 157,462 | 236,373 | 210,945 | 121.5 | 25 | |
| 15.03 | 予 | 14,300,000 | 175,000 | 300,000 | 220,000 | 126.8 | 26 |
| 芙蓉グループの総合商社。穀物取扱い高首位。 | |
| エネルギー、金属資源などの権益取得に積極的。 | |
| 大幅増収増益増配期待。 | |
| 会社四季報等で確認の上、投資判断されることをお勧めします。 | |
| 推奨日2014年7月31日 終値 731.3円 | |
| 目標株価 900.0円 |