| 期 | 売上高 | 営業利益 | 税前利益 | 純利益 | 1株益 | 1株配 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03 | 18,993,688 | 468,279 | 563,290 | 408,183 | 130.2 | 50 | |
| 12.03 | 18,583,653 | 355,627 | 432,873 | 283,559 | 90.2 | 50 | |
| 13.03 | 22,064,192 | 1,320,888 | 1,403,649 | 962,163 | 303.8 | 90 | |
| 14.03 | 25,691,911 | 2,292,112 | 2,441,080 | 1,823,119 | 575.3 | 165 | |
| 15.03 | 予 | 26,000,000 | 2,350,000 | 2,440,000 | 1,810,000 | 571.0 | 170 |
| 自動車メーカー世界首位、HV技術で先行。 | |
| 国内登録車シェア5割弱。 | |
| 大幅増収増益、増配期待。 | |
| 会社四季報等で確認の上、投資判断されることをお勧めします。 | |
| 推奨日2014年8月29日 終値 5,928円 | |
| 目標株価 7,500円 |