| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 利 益 | 1株益 | 1株配 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03 | 178,198 | 14,581 | 14,374 | 6,921 | 67.0 | 11 | |
| 12.03 | 170,817 | 8,342 | 8,628 | 7,000 | 36.8 | 11 | |
| 13.03 | 184,885 | 9,855 | 11,324 | 7,616 | 73.7 | 22 | |
| 14.03 | 204,350 | 13,811 | 15,959 | 9,152 | 88.6 | 22 | |
| 15.03 | 予 | 220,000 | 14,200 | 15,000 | 10,000 | 96.8 | 24 |
| 化学と食品が両輪。 | |
| 精密化学品中心に海外展開加速。 | |
| 技術力に期待。 | |
| 増額修正期待。 | |
| 会社四季報等で確認の上、投資判断されることをお勧めします。 | |
| 推奨日2014年9月30日 終値 1,445円 | |
| 目標株価 1,900円 |