日本シニアソフトボール連盟
会長 奥村展三 | 副会長・事務局長 戸田慶一 |
文部科学省後援事業
第20回日本シニアソフトボール滋賀・湖南大会組合せ
平成26年度 | シ ニ ア 組 合 せ | ||||||||
第1日目 8月30日(土) | |||||||||
第1 9:00 第2 10:10 第3 11:20 第4 12:30 第5 13:40 第6 14:50 | |||||||||
野洲川親水公園 A | 塁審 | ||||||||
1 大阪北都シニア | 大阪 | 大阪北都シニア | × | ミツウマスポーツ | 稲 | ||||
2 ミツウマスポーツ | 京都 | 稲沢ゴールド | × | ミツウマスポーツ | 大 | ⇒ | A | ||
3 稲沢ゴールド | 愛知 | 稲沢ゴールド | × | 大阪北都シニア | ミ | ||||
4 川西チェリーズ | 兵庫 | 川西チェリーズ | × | 臥龍クラブ | 中 | ||||
5 臥龍クラブ | 滋賀 | 中京ホークス | × | 臥龍クラブ | 川 | ⇒ | B | ||
6 中京ホークス | 愛知 | 中京ホークス | × | 川西チェリーズ | 臥 | ||||
第1 9:00 第2 10:10 第3 11:20 第4 12:30 第5 13:40 第6 14:50 | |||||||||
野洲川親水公園 D | 塁審 | ||||||||
7 大阪友渕シニア | 大阪 | 大阪友渕シニア | × | スカイラークス | シ | ||||
8 スカイラークス | 三重 | シルバー宝永 | × | スカイラークス | 友 | ⇒ | C | ||
9 シルバー宝永 | 福井 | シルバー宝永 | × | 大阪友渕シニア | ス | ||||
10 安城スターズ | 愛知 | 安城スターズ | × | 四日市シニア | 高 | ||||
11 四日市シニア | 三重 | シニア高槻 | × | 四日市シニア | 安 | ⇒ | D | ||
12 シニア高槻 | 大阪 | シニア高槻 | × | 安城スターズ | 四 | ||||
第1 9:00 第2 10:10 第3 11:20 第4 12:30 第5 13:40 第6 14:50 | |||||||||
サンビレッジ E | 塁審 | ||||||||
13 清水シニア | 静岡 | 清水シニア | × | 池田シニア | 長 | ||||
14 池田シニア | 大阪 | 長浜シニア | × | 池田シニア | 清 | ⇒ | E | ||
15 長浜シニア | 滋賀 | 長浜シニア | × | 清水シニア | 池 | ||||
16 愛港ステルス | 愛知 | 愛港ステルス | × | 津シニア | 茨 | ||||
17 津シニア | 三重 | 茨木シニア | × | 津シニア | 愛 | ⇒ | F | ||
18 茨木シニア | 大阪 | 茨木シニア | × | 愛港ステルス | 津 | ||||
第1 9:00 第2 10:10 第3 11:20 第4 12:30 第5 13:40 第6 14:50 | |||||||||
サンビレッジ F | 塁審 | ||||||||
19 名古屋鯱クラブ | 愛知 | 名古屋鯱クラブ | × | 八尾シニア | び | ||||
20 八尾シニア | 大阪 | びわこクラブ | × | 八尾シニア | 鯱 | ⇒ | G | ||
21 びわこクラブ | 滋賀 | びわこクラブ | × | 名古屋鯱クラブ | 八 | ||||
22 豊中シルバー | 大阪 | 豊中シルバー | × | 守山シニア | 南 | ||||
23 守山シニア | 滋賀 | 南志シニア | × | 守山シニア | 豊 | ⇒ | H | ||
24 南志シニア | 三重 | 南志シニア | × | 豊中シルバー | 守 | ||||
第1 9:00 第2 10:10 第3 11:20 第4 12:30 第5 13:40 第6 14:50 | |||||||||
菩提寺グラウンド G | 塁審 | ||||||||
25 レークユニオンズ | 滋賀 | レークユニオンズ | × | 大東モルツ | 能 | ||||
26 大東モルツ | 大阪 | 能美シニア | × | 大東モルツ | レ | ⇒ | I | ||
27 能美シニア | 石川 | 能美シニア | × | レークユニオンズ | 大 | ||||
28 大阪淡路クラブ | 大阪 | 大阪淡路クラブ | × | 中川パワーズ | 若 | ||||
29 中川パワーズ | 三重 | 若草シニア | × | 中川パワーズ | 淡 | ⇒ | J | ||
30 若草シニア | 滋賀 | 若草シニア | × | 大阪淡路クラブ | 中 | ||||
第1 9:00 第2 10:10 第3 11:20 第4 12:30 第5 13:40 | |||||||||
野洲川運動公園 H | 塁審 | ||||||||
31 枚方ヤンチャーズ | 大阪 | 枚方ヤンチャーズ | × | 大阪シニア | 鈴 | ||||
32 大阪シニア | 大阪 | 鈴鹿シニア | × | 旭球友会 | 枚 | ⇒ | K | ||
33 鈴鹿シニア | 三重 | オール甲西 | × | 枚方ヤンチャーズ | 旭 | ||||
34 旭球友会 | 福井 | 大阪シニア | × | 鈴鹿シニア | 甲 | ⇒ | L | ||
35 シニアオール甲西 | 滋賀 | 旭球友会 | × | オール甲西 | 大 | ||||
第1 9:00 第2 10:10 第3 11:20 第4 12:30 第5 13:40 | |||||||||
野洲川運動公園 I | 塁審 | ||||||||
36 舞鶴GREATS | 京都 | 舞鶴GREATS | × | 近江シニア | 白 | ||||
37 近江シニア | 滋賀 | 白鷺クラブ | × | 桑名シニア | 舞 | ⇒ | M | ||
38 白鷺クラブ | 大阪 | 大阪シニアフェローズ | × | 舞鶴GREATS | 桑 | ||||
39 桑名シニア | 三重 | 近江シニア | × | 白鷺クラブ | 大 | ⇒ | N | ||
40 大阪シニアフェローズ | 大阪 | 桑名シニア | × | 大阪シニアフェローズ | 近 | ||||
第2日目 8月31日(日) | |||||||||
第1 9:00 第2 10:10 第3 11:20 第4 12:30 第5 13:40 第6 14:50 | |||||||||
野洲川親水公園 A | |||||||||
A | × | ||||||||
B | × | ⇒ | a | ||||||
C | × | ||||||||
D | × | ||||||||
第1 9:00 第2 10:10 第3 11:20 第4 12:30 | |||||||||
野洲川親水公園 C | |||||||||
E | × | ||||||||
F | × | ⇒ | b | ||||||
G | × | ||||||||
H | × | ||||||||
第1 9:00 第2 10:10 第3 11:20 第4 12:30 | |||||||||
野洲川親水公園 D | |||||||||
I | × | ||||||||
J | × | ⇒ | c | ||||||
K | × | ||||||||
第1 9:00 第2 10:10 第3 11:20 第4 12:30 | |||||||||
サンビレッジ E | |||||||||
L | × | ||||||||
M | × | ⇒ | d | ||||||
N | × | ||||||||
第1.2日目とも 同率の場合は勝ち点制を採用する | |||||||||
2日目 勝ち上がった時点で準決勝の組み合わせを決める | |||||||||
(本部へ到着順に抽選にて) | |||||||||
第3日目 9月 1日(月) | |||||||||
準決勝・決勝戦 | |||||||||
A9:00 | |||||||||
優 勝 | |||||||||
A10:30 | ⇒ | ||||||||
B9:00 | |||||||||
最優秀選手 | |||||||||
優秀選手 |
平成26年度 | ハ イ シ ニ ア 組 合 せ | ||||||||
第1日目 8月30日(土) | |||||||||
第1 9:00 第2 10:10 第3 11:20 第4 12:30 第5 13:40 第6 14:50 | |||||||||
野洲川親水公園 B | 塁審 | ||||||||
1 茨木ハイシニア | 大阪 | 茨木ハイシニア | × | 四日市ハイシニア | 大 | ||||
2 四日市ハイシニア | 三重 | 大阪ハイフェローズ | × | 四日市ハイシニア | 茨 | ⇒ | A | ||
3 大阪ハイフェローズ | 大阪 | 大阪ハイフェローズ | × | 茨木ハイシニア | 四 | ||||
4 八尾ハイシニア | 大阪 | 八尾ハイシニア | × | 可児ビクトリー | 岸 | ||||
5 可児ビクトリー | 岐阜 | 枚方ハイヤンチャーズ | × | 可児ビクトリー | 八 | ⇒ | B | ||
6 枚方ハイヤンチャーズ | 大阪 | 枚方ハイヤンチャーズ | × | 八尾ハイシニア | 枚 | ||||
第1 9:00 第2 10:10 第3 11:20 第4 12:30 第5 13:40 第6 14:50 | |||||||||
野洲川親水公園 C | 塁審 | ||||||||
7 岸和田クラブ | 大阪 | 岸和田クラブ | × | 湖南ハイシニア | 高 | ||||
8 湖南ハイシニア | 滋賀 | ハイシニア高槻 | × | 湖南ハイシニア | 岸 | ⇒ | C | ||
9 ハイシニア高槻 | 大阪 | ハイシニア高槻 | × | 岸和田クラブ | 湖 | ||||
10 滋賀レークス | 滋賀 | 滋賀レークス | × | 名古屋スーパー鯱 | 池 | ||||
11 名古屋スーパー鯱 | 愛知 | 池田ハイシニア | × | 名古屋スーパー鯱 | 滋 | ⇒ | D | ||
12 池田ハイシニア | 大阪 | 池田ハイシニア | × | 滋賀レークス | 鯱 | ||||
第1日目 同率の場合は勝ち点制を採用する | |||||||||
1日目の勝ち上がった時点で準決勝の組み合わせを決める | |||||||||
(本部へ到着順に抽選にて) | |||||||||
第2日目 8月31日(日) | |||||||||
準決勝・決勝戦 | |||||||||
B9:00 | |||||||||
優 勝 | |||||||||
B12:00 | ⇒ | ||||||||
B10:30 | |||||||||
最優秀選手 | |||||||||
優秀選手 |
本件につきお尋ねになりたい事がありましたら、ご遠慮なく連盟本部にお問い合わせ下さい
登録申込先 〒461-0023 名古屋市東区徳川町2408
日本シニアソフトボール連盟事務局 戸田慶一
Tel・Fax 052-935-4098
携帯 090-9892-3436
名古屋東郵便局 口座番号 00880-9-101015