| レーシングプログラム(月順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | クラス | 距離(m) | 条件 | 制限 | 1着 | 2着 |
| 1月 | ||||||
| 京都金杯 | G�V | 2000 | 5上 | なし | 100 | 10 |
| アメリカJCC | G�U | 2200 | 5上 | なし | 200 | 80 |
| 2月 | ||||||
| 共同通信杯4歳S | G�V | 1800 | 4歳 | なし | 100 | 10 |
| 京都記念 | G�U | 2200 | 5上 | 20 | 200 | 80 |
| 3月 | ||||||
| チューリップ賞 | G�V | 1600 | 4歳(牝) | なし | 100 | 10 |
| 弥生賞 | G�U | 2000 | 4歳 | なし | 150 | 60 |
| マイラーズC | G�U | 1600 | 5上 | なし | 200 | 80 |
| 4歳牝馬特別 | G�U | 1400 | 4歳(牝) | なし | 150 | 60 |
| 中山記念 | G�U | 1800 | 5上 | なし | 200 | 80 |
| アネモネS | OP | 1400 | 4歳(牝) | なし | 50 | 10 |
| 中京記念 | G�V | 2000 | 5上 | なし | 100 | 10 |
| スプリングS | G�U | 1800 | 4歳 | なし | 150 | 60 |
| 阪神大賞典 | G�U | 3000 | 5上 | 20 | 200 | 80 |
| 若葉S | OP | 2000 | 4歳 | なし | 50 | 10 |
| 日経賞 | G�U | 2500 | 5上 | 20 | 200 | 80 |
| 4月 | ||||||
| クリスタルC | G�V | 1200 | 4歳 | なし | 100 | 10 |
| 大阪杯 | G�U | 2000 | 5上 | 20 | 200 | 80 |
| 桜花賞 | G�T | 1600 | 4歳(牝) | 50 | 250 | 100 |
| 皐月賞 | G�T | 2000 | 4歳 | 50 | 300 | 120 |
| ニュージーランドT4歳S | G�U | 1400 | 4歳 | 20 | 200 | 80 |
| シルクロードS | G�V | 1200 | 5上 | なし | 100 | 10 |
| 5月 | ||||||
| 4歳牝馬特別 | G�U | 2000 | 4歳(牝) | なし | 150 | 60 |
| 天皇賞(春) | G�T | 3200 | 5上 | 150 | 500 | 200 |
| 青葉賞 | G�V | 2400 | 4歳 | なし | 100 | 10 |
| スイートピーS | OP | 1800 | 4歳(牝) | なし | 60 | 10 |
| プリンシパルS | OP | 2200 | 4歳 | なし | 60 | 10 |
| 京王杯スプリングC | G�U | 1400 | 5上 | 20 | 200 | 80 |
| NHKマイルC | G�T | 1600 | 4歳 | 50 | 300 | 120 |
| 高松宮記念 | G�T | 1200 | 4上 | 100 | 300 | 120 |
| 金鯱賞 | G�U | 2000 | 4上 | なし | 200 | 80 |
| オークス | G�T | 2400 | 4歳(牝) | 50 | 300 | 120 |
| 6月 | ||||||
| ダービー | G�T | 2400 | 4歳 | 60 | 1000 | 300 |
| 目黒記念 | G�U | 2500 | 4上 | なし | 200 | 80 |
| 安田記念 | G�T | 1600 | 4上 | 100 | 300 | 120 |
| 鳴尾記念 | G�U | 2000 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
| 7月 | ||||||
| 函館記念 | G�V | 2000 | 4上 | なし | 100 | 10 |
| ラジオたんば賞 | G�V | 1800 | 4歳 | なし | 100 | 10 |
| 宝塚記念 | G�T | 2200 | 4上 | 200 | 500 | 200 |
| 8月 | ||||||
| 函館3歳S | G�V | 1200 | 3歳 | なし | 80 | 10 |
| 小倉記念 | G�V | 2000 | 4上 | なし | 100 | 10 |
| 札幌記念 | G�U | 2000 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
| 新潟記念 | G�V | 2000 | 4上 | なし | 100 | 10 |
| 9月 | ||||||
| 京王杯オータムH | G�V | 1600 | 4上 | なし | 100 | 10 |
| オールカマー | G�U | 2200 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
| 神戸新聞杯 | G�U | 2000 | 4歳 | なし | 150 | 60 |
| 札幌3歳S | G�V | 1800 | 3歳 | なし | 80 | 10 |
| セントライト記念 | G�U | 2200 | 4歳 | なし | 150 | 60 |
| ローズS | G�U | 2000 | 4歳(牝) | なし | 150 | 60 |
| 10月 | ||||||
| クイーンS | G�V | 1800 | 4歳(牝) | なし | 120 | 10 |
| デイリー杯3歳S | G�U | 1600 | 3歳 | なし | 100 | 40 |
| 毎日王冠 | G�U | 1800 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
| 京都大賞典 | G�U | 2400 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
| 京都新聞杯 | G�U | 2200 | 4歳 | なし | 150 | 60 |
| アイルランドT | OP | 1600 | 4上 | なし | 60 | 10 |
| 秋華賞 | G�T | 2000 | 4歳(牝) | 50 | 250 | 100 |
| スワンS | G�U | 1400 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
| 11月 | ||||||
| 京王杯3歳S | G�U | 1400 | 3歳 | なし | 100 | 40 |
| 天皇賞(秋) | G�T | 2000 | 4上 | 150 | 500 | 200 |
| アルゼンチン共和国杯 | G�U | 2500 | 4上 | なし | 200 | 80 |
| 菊花賞 | G�T | 3000 | 4歳 | 50 | 400 | 160 |
| エリザベス女王杯 | G�T | 2200 | 4上(牝) | 120 | 350 | 140 |
| 東京スポーツ杯3歳S | G�V | 1800 | 3歳 | なし | 80 | 10 |
| 福島記念 | G�V | 1800 | 4上 | なし | 100 | 10 |
| マイルCS | G�T | 1600 | 4上 | 100 | 300 | 120 |
| ジャパンC | G�T | 2400 | 4上 | 200 | 500 | 200 |
| CBC賞 | G�U | 1200 | 4上 | なし | 200 | 80 |
| 12月 | ||||||
| ステイヤーズS | G�U | 3600 | 4上 | なし | 200 | 80 |
| 阪神3歳牝馬S | G�T | 1600 | 3歳(牝) | 20 | 150 | 60 |
| 朝日杯3歳S | G�T | 1600 | 3歳(牡) | 20 | 150 | 60 |
| スプリンターズS | G�T | 1200 | 4上 | 100 | 300 | 120 |
| ラジオたんば杯3歳S | G�V | 2000 | 3歳(牡) | なし | 80 | 10 |
| 有馬記念 | G�T | 2500 | 4上 | 200 | 1000 | 300 |
| クラスのG�TはGrade1、G�UはGrade2、G�VはGrade3、OPはOPEN競争 条件の3歳、4歳は3歳馬、4歳馬でしか出走できない。4上、5上は4歳馬以上、5歳馬以上しか出走できない。また、(牝)は牝馬専用レース、(牡)は牡馬専用レースになる 制限は、そのレースに記されている賞金を獲得していないと出走できない。 1着、2着は、そのレースで1着、2着に入賞するともらえるメダル数。これから騎手の手当分が引かれる |
||||||