レーシングプログラム(3歳用) |
レース名 | クラス | 距離(m) | 条件 | 制限 | 1着 | 2着 |
7月 |
函館記念 | 条件不合 |
ラジオたんば賞 | 条件不合 |
宝塚記念 | 条件不合 |
8月 |
函館3歳S | GV | 1200 | 3歳 | なし | 80 | 10 |
小倉記念 | 条件不合 |
札幌記念 | 条件不合 |
新潟記念 | 条件不合 |
9月 |
京王杯オータムH | 条件不合 |
オールカマー | 条件不合 |
神戸新聞杯 | 条件不合 |
札幌3歳S | GV | 1800 | 3歳 | なし | 80 | 10 |
セントライト記念 | 条件不合 |
ローズS | 条件不合 |
10月 |
クイーンS | 条件不合 |
デイリー杯3歳S | GU | 1600 | 3歳 | なし | 100 | 40 |
毎日王冠 | 条件不合 |
京都大賞典 | 条件不合 |
京都新聞杯 | 条件不合 |
アイルランドT | 条件不合 |
秋華賞 | 条件不合 |
スワンS | 条件不合 |
11月 |
京王杯3歳S | GU | 1400 | 3歳 | なし | 100 | 40 |
天皇賞(秋) | 条件不合 |
アルゼンチン共和国杯 | 条件不合 |
菊花賞 | 条件不合 |
エリザベス女王杯 | 条件不合 |
東京スポーツ杯3歳S | GV | 1800 | 3歳 | なし | 80 | 10 |
福島記念 | 条件不合 |
マイルCS | 条件不合 |
ジャパンC | 条件不合 |
CBC賞 | 条件不合 |
12月 |
ステイヤーズS | 条件不合 |
阪神3歳牝馬S | GT | 1600 | 3歳(牝) | 20 | 150 | 60 |
朝日杯3歳S | GT | 1600 | 3歳(牡) | 20 | 150 | 60 |
スプリンターズS | 条件不合 |
ラジオたんば杯3歳S | GV | 2000 | 3歳(牡) | なし | 80 | 10 |
有馬記念 | 条件不合 |
G1-Leading Sireを極めたい!へ戻る
メダル大好き!へ戻る