レーシングプログラム(4歳用) |
レース名 | クラス | 距離(m) | 条件 | 制限 | 1着 | 2着 |
1月 |
京都金杯 | 条件不合 |
アメリカJCC | 条件不合 |
2月 |
共同通信杯4歳S | GV | 1800 | 4歳 | なし | 100 | 10 |
京都記念 | 条件不合 |
3月 |
チューリップ賞 | GV | 1600 | 4歳(牝) | なし | 100 | 10 |
弥生賞 | GU | 2000 | 4歳 | なし | 150 | 60 |
マイラーズC | 条件不合 |
4歳牝馬特別 | GU | 1400 | 4歳(牝) | なし | 150 | 60 |
中山記念 | 条件不合 |
アネモネS | OP | 1400 | 4歳(牝) | なし | 50 | 10 |
中京記念 | 条件不合 |
スプリングS | GU | 1800 | 4歳 | なし | 150 | 60 |
阪神大賞典 | 条件不合 |
若葉S | OP | 2000 | 4歳 | なし | 50 | 10 |
日経賞 | 条件不合 |
4月 |
クリスタルC | GV | 1200 | 4歳 | なし | 100 | 10 |
大阪杯 | 条件不合 |
桜花賞 | GT | 1600 | 4歳(牝) | 50 | 250 | 100 |
皐月賞 | GT | 2000 | 4歳 | 50 | 300 | 120 |
ニュージーランドT4歳S | GU | 1400 | 4歳 | 20 | 200 | 80 |
シルクロードS | 条件不合 |
5月 |
4歳牝馬特別 | GU | 2000 | 4歳(牝) | なし | 150 | 60 |
天皇賞(春) | 条件不合 |
青葉賞 | GV | 2400 | 4歳 | なし | 100 | 10 |
スイートピーS | OP | 1800 | 4歳(牝) | なし | 60 | 10 |
プリンシパルS | OP | 2200 | 4歳 | なし | 60 | 10 |
京王杯スプリングC | 条件不合 |
NHKマイルC | GT | 1600 | 4歳 | 50 | 300 | 120 |
高松宮記念 | GT | 1200 | 4上 | 100 | 300 | 120 |
金鯱賞 | GU | 2000 | 4上 | なし | 200 | 80 |
オークス | GT | 2400 | 4歳(牝) | 50 | 300 | 120 |
6月 |
ダービー | GT | 2400 | 4歳 | 60 | 1000 | 300 |
目黒記念 | GU | 2500 | 4上 | なし | 200 | 80 |
安田記念 | GT | 1600 | 4上 | 100 | 300 | 120 |
鳴尾記念 | GU | 2000 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
7月 |
函館記念 | GV | 2000 | 4上 | なし | 100 | 10 |
ラジオたんば賞 | GV | 1800 | 4歳 | なし | 100 | 10 |
宝塚記念 | GT | 2200 | 4上 | 200 | 500 | 200 |
8月 |
函館3歳S | 条件不合 |
小倉記念 | GV | 2000 | 4上 | なし | 100 | 10 |
札幌記念 | GU | 2000 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
新潟記念 | GV | 2000 | 4上 | なし | 100 | 10 |
9月 |
京王杯オータムH | GV | 1600 | 4上 | なし | 100 | 10 |
オールカマー | GU | 2200 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
神戸新聞杯 | GU | 2000 | 4歳 | なし | 150 | 60 |
札幌3歳S | 条件不合 |
セントライト記念 | GU | 2200 | 4歳 | なし | 150 | 60 |
ローズS | 条件不合 |
10月 |
クイーンS | GV | 1800 | 4歳(牝) | なし | 120 | 10 |
デイリー杯3歳S | 条件不合 |
毎日王冠 | GU | 1800 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
京都大賞典 | GU | 2400 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
京都新聞杯 | GU | 2200 | 4歳 | なし | 150 | 60 |
アイルランドT | OP | 1600 | 4上 | なし | 60 | 10 |
秋華賞 | GT | 2000 | 4歳(牝) | 50 | 250 | 100 |
スワンS | GU | 1400 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
11月 |
京王杯3歳S | 条件不合 |
天皇賞(秋) | GT | 2000 | 4上 | 150 | 500 | 200 |
アルゼンチン共和国杯 | GU | 2500 | 4上 | なし | 200 | 80 |
菊花賞 | GT | 3000 | 4歳 | 50 | 400 | 160 |
エリザベス女王杯 | GT | 2200 | 4上(牝) | 120 | 350 | 140 |
東京スポーツ杯3歳S | 条件不合 |
福島記念 | GV | 1800 | 4上 | なし | 100 | 10 |
マイルCS | GT | 1600 | 4上 | 100 | 300 | 120 |
ジャパンC | GT | 2400 | 4上 | 200 | 500 | 200 |
CBC賞 | GU | 1200 | 4上 | なし | 200 | 80 |
12月 |
ステイヤーズS | GU | 3600 | 4上 | なし | 200 | 80 |
阪神3歳牝馬S | 条件不合 |
朝日杯3歳S | 条件不合 |
スプリンターズS | GT | 1200 | 4上 | 100 | 300 | 120 |
ラジオたんば杯3歳S | 条件不合 |
有馬記念 | GT | 2500 | 4上 | 200 | 1000 | 300 |
G1-Leading Sireを極めたい!へ戻る
メダル大好き!へ戻る