レーシングプログラム(5歳以上用) |
レース名 | クラス | 距離(m) | 条件 | 制限 | 1着 | 2着 |
1月 |
京都金杯 | GV | 2000 | 5上 | なし | 100 | 10 |
アメリカJCC | GU | 2200 | 5上 | なし | 200 | 80 |
2月 |
共同通信杯4歳S | 条件不合 |
京都記念 | GU | 2200 | 5上 | 20 | 200 | 80 |
3月 |
チューリップ賞 | 条件不合 |
弥生賞 | 条件不合 |
マイラーズC | GU | 1600 | 5上 | なし | 200 | 80 |
4歳牝馬特別 | 条件不合 |
中山記念 | GU | 1800 | 5上 | なし | 200 | 80 |
アネモネS | 条件不合 |
中京記念 | GV | 2000 | 5上 | なし | 100 | 10 |
スプリングS | 条件不合 |
阪神大賞典 | GU | 3000 | 5上 | 20 | 200 | 80 |
若葉S | 条件不合 |
日経賞 | GU | 2500 | 5上 | 20 | 200 | 80 |
4月 |
クリスタルC | 条件不合 |
大阪杯 | GU | 2000 | 5上 | 20 | 200 | 80 |
桜花賞 | 条件不合 |
皐月賞 | 条件不合 |
ニュージーランドT4歳S | 条件不合 |
シルクロードS | GV | 1200 | 5上 | なし | 100 | 10 |
5月 |
4歳牝馬特別 | 条件不合 |
天皇賞(春) | GT | 3200 | 5上 | 150 | 500 | 200 |
青葉賞 | 条件不合 |
スイートピーS | 条件不合 |
プリンシパルS | 条件不合 |
京王杯スプリングC | GU | 1400 | 5上 | 20 | 200 | 80 |
NHKマイルC | 条件不合 |
高松宮記念 | GT | 1200 | 4上 | 100 | 300 | 120 |
金鯱賞 | GU | 2000 | 4上 | なし | 200 | 80 |
オークス | 条件不合 |
6月 |
ダービー | 条件不合 |
目黒記念 | GU | 2500 | 4上 | なし | 200 | 80 |
安田記念 | GT | 1600 | 4上 | 100 | 300 | 120 |
鳴尾記念 | GU | 2000 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
7月 |
函館記念 | GV | 2000 | 4上 | なし | 100 | 10 |
ラジオたんば賞 | 条件不合 |
宝塚記念 | GT | 2200 | 4上 | 200 | 500 | 200 |
8月 |
函館3歳S | 条件不合 |
小倉記念 | GV | 2000 | 4上 | なし | 100 | 10 |
札幌記念 | GU | 2000 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
新潟記念 | GV | 2000 | 4上 | なし | 100 | 10 |
9月 |
京王杯オータムH | GV | 1600 | 4上 | なし | 100 | 10 |
オールカマー | GU | 2200 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
神戸新聞杯 | 条件不合 |
札幌3歳S | 条件不合 |
セントライト記念 | 条件不合 |
ローズS | 条件不合 |
10月 |
クイーンS | 条件不合 |
デイリー杯3歳S | 条件不合 |
毎日王冠 | GU | 1800 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
京都大賞典 | GU | 2400 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
京都新聞杯 | 条件不合 |
アイルランドT | OP | 1600 | 4上 | なし | 60 | 10 |
秋華賞 | 条件不合 |
スワンS | GU | 1400 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
11月 |
京王杯3歳S | 条件不合 |
天皇賞(秋) | GT | 2000 | 4上 | 150 | 500 | 200 |
アルゼンチン共和国杯 | GU | 2500 | 4上 | なし | 200 | 80 |
菊花賞 | 条件不合 |
エリザベス女王杯 | GT | 2200 | 4上(牝) | 120 | 350 | 140 |
東京スポーツ杯3歳S | 条件不合 |
福島記念 | GV | 1800 | 4上 | なし | 100 | 10 |
マイルCS | GT | 1600 | 4上 | 100 | 300 | 120 |
ジャパンC | GT | 2400 | 4上 | 200 | 500 | 200 |
CBC賞 | GU | 1200 | 4上 | なし | 200 | 80 |
12月 |
ステイヤーズS | GU | 3600 | 4上 | なし | 200 | 80 |
阪神3歳牝馬S | 条件不合 |
朝日杯3歳S | 条件不合 |
スプリンターズS | GT | 1200 | 4上 | 100 | 300 | 120 |
ラジオたんば杯3歳S | 条件不合 |
有馬記念 | GT | 2500 | 4上 | 200 | 1000 | 300 |
G1-Leading Sireを極めたい!へ戻る
メダル大好き!へ戻る