基本・・・まず、7つのチャッカーのどこかにメダルを通すことから始まります。通したチャッカーと同じ色のボールが右側に出てきます。右側には最大6個までメダルをストックすることが可能です。
| スロットチャンスイベント一覧 |
| イベント名 | 効果 |
| メダル3枚、10枚、50枚 | それぞれメダル3枚、10枚、50枚が払い出されます。メダル50枚はなかなか出現しません。 |
| 〜玉消滅 | 赤玉消滅、桃玉消滅、黄玉消滅、緑玉消滅、紫玉消滅、青玉消滅の6種類があります。その名の通り、赤玉消滅だとフィールドにある赤玉が全て消え、1連鎖でのメダル払い出しとなります。なお、1個しかない場合は1枚獲得。
|
| ↑↑↑ | 下からボールが12個せり上がってきます。一番右側にあるボールは溝に落ちていきます。運がよければ連鎖が起きます。 |
| ↓↓↓ | 上からボールが12個落ちてきます。ボールが乗らない場合は左右の溝に落ちていきます。運がよければ連鎖が起きます。 |
| ワイルドゲーム | 15秒間、ワイルドボールだけが出現するミニゲームを楽しむことが出来ます。
| ワイルドゲーム獲得枚数一覧 |
| 連鎖数 | 獲得枚数 | 合計獲得枚数 |
| 1連鎖 | 1枚 | 1枚 |
| 2連鎖 | 2枚 | 3枚 |
| 3連鎖 | 3枚 | 6枚 |
| 4連鎖 | 4枚 | 10枚 |
| 5連鎖 | 5枚 | 15枚 |
| 6連鎖 | 6枚 | 21枚 |
| 7連鎖 | 7枚 | 28枚 |
| 8連鎖 | 8枚 | 36枚 |
| 9連鎖 | 9枚 | 45枚 |
| 10連鎖 | 10枚 | 55枚 |
| 11連鎖 | 11枚 | 66枚 |
| 12連鎖 | 12枚 | 78枚 |
| 13連鎖 | 12枚 | 90枚 |
| 14連鎖 | 12枚 | 102枚 |
| 15連鎖 | 12枚 | 114枚 |
| 16連鎖 | 12枚 | 126枚 |
| 17連鎖 | 12枚 | 138枚 |
| 18連鎖 | 12枚 | 150枚 |
| 19連鎖 | 12枚 | 162枚 |
|
ワイルドゲームではとにかくメダルをつぎ込むゲームです。通常ゲームで右側にストックされているボールもワイルドゲームの配当の一部として消えていきます。最低でも100枚を超えるメダル獲得を目指さないとワイルドゲームで使用したメダルが戻らないと思います。ルールは通常ゲームと同じで、全てワイルドボールだと思ってください。ストックできるボールは最大6個で、最後のボールが消えてから2秒以上ボールが出てこない場合、連鎖が消えてしまいます。なお、ボールの消えるスピードから最大獲得枚数は162枚位です。