| レーシングプログラム(月順) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | レース名 | コース | グレード | 距離 (m) | 馬場 | 登録料 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走条件 |
| 1 | 中山金杯 | 中山 | GV | 2000 | 芝 | 10 | 100 | 20 | 0 | なし |
| 京都金杯 | 京都 | GV | 1600 | 芝 | 10 | 100 | 20 | 0 | なし | |
| 2 | 平安ステークス | 京都 | GV | 1800 | ダート | 10 | 100 | 20 | 0 | なし |
| 3 | アメリカジョッキーズクラブ | 中山 | GU | 2200 | 芝 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし |
| 日経新春杯 | 京都 | GU | 2400 | 芝 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし | |
| 4 | 京都牝馬特別 | 京都 | GV | 1600 | 芝 | 10 | 100 | 20 | 0 | 牝馬 |
| 5 | フェブラリーステークス | 東京 | GT | 1600 | ダート | 40 | 400 | 100 | 0 | GU又はGV勝利 |
| 6 | 中山記念 | 中山 | GU | 1800 | 芝 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし |
| 京都記念 | 京都 | GU | 2200 | 芝 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし | |
| 7 | 中山牝馬ステークス | 中山 | GV | 1800 | 芝 | 10 | 100 | 20 | 0 | 牝馬 |
| 8 | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 | GU | 3900 | 障害 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし |
| 9 | 日経賞 | 中山 | GU | 2500 | 芝 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし |
| 阪神大賞典 | 阪神 | GU | 3000 | 芝 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし | |
| 10 | ダービー卿チャレンジトロフィー | 中山 | GV | 1600 | 芝 | 10 | 100 | 20 | 0 | なし |
| 11 | 大阪杯 | 阪神 | GU | 2000 | 芝 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし |
| 12 | マイラーズカップ | 阪神 | GU | 1600 | 芝 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし |
| 13 | 中山グランドジャンプ | 中山 | GT | 4100 | 障害 | 40 | 300 | 80 | 0 | GU又はGV勝利 |
| 14 | 京王杯スプリングカップ | 東京 | GU | 1400 | 芝 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし |
| 15 | 天皇賞(春) | 京都 | GT | 3200 | 芝 | 40 | 500 | 120 | 0 | GU又はGV勝利 |
| 16 | 安田記念 | 東京 | GT | 1600 | 芝 | 40 | 400 | 100 | 0 | GU又はGV勝利 |
| 17 | 目黒記念 | 東京 | GU | 2500 | 芝 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし |
| 18 | 宝塚記念 | 阪神 | GT | 2200 | 芝 | 40 | 500 | 120 | 0 | GU又はGV勝利 |
| 19 | マーメイドステークス | 阪神 | GV | 2000 | 芝 | 10 | 100 | 20 | 0 | 牝馬 |
| 20 | WORLD BREEDERS' CUP EXTREME | 極東 | GT | 1600 | ダート | × | 2000 | 400 | 100 | 招待制 |
| 21 | セントウルステークス | 阪神 | GV | 1200 | 芝 | 10 | 100 | 20 | 0 | なし |
| 22 | オールカマー | 中山 | GU | 2200 | 芝 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし |
| 23 | スプリンターズステークス | 中山 | GT | 1200 | 芝 | 40 | 400 | 100 | 0 | GU又はGV勝利 |
| 24 | 毎日王冠 | 東京 | GU | 1800 | 芝 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし |
| 25 | 京都大賞典 | 京都 | GU | 2400 | 芝 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし |
| 26 | 府中牝馬ステークス | 東京 | GV | 1800 | 芝 | 10 | 100 | 20 | 0 | 牝馬 |
| 27 | 富士ステークス | 東京 | GV | 1600 | 芝 | 10 | 100 | 20 | 0 | なし |
| スワンステークス | 京都 | GU | 1400 | 芝 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし | |
| 28 | 武蔵野ステークス | 東京 | GV | 1600 | ダート | 10 | 100 | 20 | 0 | なし |
| 29 | 天皇賞(秋) | 東京 | GT | 2000 | 芝 | 40 | 500 | 120 | 0 | GU又はGV勝利 |
| 30 | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | GU | 2500 | 芝 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし |
| 31 | エリザベス女王杯 | 京都 | GT | 2200 | 芝 | 40 | 400 | 100 | 0 | GU又はGV勝利、牝馬 |
| 32 | 京都ハイジャンプ | 京都 | GU | 3930 | 障害 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし |
| 33 | マイルチャンピオンシップ | 京都 | GT | 1600 | 芝 | 40 | 400 | 100 | 0 | GU又はGV勝利 |
| 34 | ジャパンカップダート | 東京 | GT | 2100 | ダート | 40 | 500 | 120 | 0 | GU又はGV勝利 |
| 35 | ジャパンカップ | 東京 | GT | 2400 | 芝 | 40 | 1000 | 200 | 0 | GU又はGV勝利 |
| 36 | ステイヤーズステークス | 中山 | GU | 3200 | 芝 | 20 | 200 | 40 | 0 | なし |
| 37 | 阪神牝馬特別 | 阪神 | GU | 1600 | 芝 | 20 | 200 | 40 | 0 | 牝馬 |
| 38 | 中山大障害 | 中山 | GT | 4100 | 障害 | 40 | 300 | 80 | 0 | GU又はGV勝利 |
| 39 | 有馬記念 | 中山 | GT | 2500 | 芝 | 40 | 700 | 160 | 0 | GU又はGV勝利 |
| 40 | WORLD BREEDERS' CUP ULTIMATE | 極東 | GT | 2400 | 芝ダート | × | 2000 | 400 | 100 | 招待制 |
| 番号が赤いものは、関東または関西のどちらかのレースのみ開催される。次の40レースでは逆になる。 WBCはGT勝利など、優秀な成績を残した馬のみ無料で招待される。 1着、2着、3着は、そのレースで1着、2着、3着に入賞するともらえるメダル数。 |
||||||||||