| G1-TURF WILD3 レーシングプログラム(月順) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | レース名 | クラス | 距離(m) | 条件 | 制限 | 1着 | 2着 |
| 1月 | 京都金杯 | G�V | 1600 | 4上 | なし | 100 | 20 |
| アメリカJCC | G�U | 2200 | 4上 | なし | 200 | 80 | |
| 2月 | 共同通信杯 | G�V | 1800 | 3歳 | なし | 100 | 20 |
| 京都記念 | G�U | 2200 | 4上 | なし | 200 | 80 | |
| フェブラリーS | DG�T | 1600 | 4上 | 50 | 300 | 120 | |
| 阪急杯 | G�V | 1200 | 4上 | なし | 100 | 20 | |
| 中山記念 | G�U | 1800 | 4上 | なし | 200 | 80 | |
| 3月 | チューリップ賞 | G�V | 1600 | 3歳(牝) | なし | 100 | 20 |
| 弥生賞 | G�U | 2000 | 3歳 | 20 | 150 | 60 | |
| 中山牝馬S | G�V | 1800 | 4上(牝) | なし | 100 | 20 | |
| クリスタルC | G�V | 1200 | 3歳 | なし | 100 | 20 | |
| 阪神大賞典 | G�U | 3000 | 4上 | 20 | 200 | 80 | |
| スプリングS | G�U | 1800 | 3歳 | なし | 150 | 60 | |
| 高松宮記念 | G�T | 1200 | 4上 | 100 | 300 | 120 | |
| マーチS | DG�V | 1800 | 4上 | なし | 100 | 20 | |
| 4月 | 産経大阪杯 | G�U | 2000 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
| ニュージーランドT | G�U | 1600 | 3歳 | 20 | 150 | 60 | |
| 桜花賞 | G�T | 1600 | 3歳(牝) | 50 | 250 | 100 | |
| マイラーズC | G�U | 1600 | 4上 | なし | 200 | 80 | |
| 皐月賞 | G�T | 2000 | 3歳 | 50 | 300 | 120 | |
| メトロポリタンS | OP | 2400 | 4上 | なし | 80 | 20 | |
| フローラS | G�U | 2000 | 3歳(牝) | なし | 150 | 60 | |
| 青葉賞 | G�U | 2400 | 3歳 | なし | 150 | 60 | |
| 5月 | 天皇賞(春) | G�T | 3200 | 4上 | 200 | 500 | 200 |
| 京都新聞杯 | G�U | 2200 | 3歳 | なし | 150 | 60 | |
| NHKマイルC | G�T | 1600 | 3歳 | 50 | 300 | 120 | |
| 葵S | OP | 1400 | 3歳 | なし | 80 | 20 | |
| 京王杯SC | G�U | 1400 | 4上 | 20 | 200 | 80 | |
| 東海S | DG�U | 2300 | 3上 | なし | 150 | 60 | |
| オークス | G�T | 2400 | 3歳(牝) | 50 | 300 | 120 | |
| 金鯱賞 | G�U | 2000 | 3上 | なし | 200 | 80 | |
| 日本ダービー | G�T | 2400 | 3歳 | 60 | 1000 | 300 | |
| 6月 | 安田記念 | G�T | 1600 | 3上 | 100 | 300 | 120 |
| エプソムC | G�V | 1800 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| プロキオンS | DG�V | 1400 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 宝塚記念 | G�T | 2200 | 3上 | 200 | 500 | 200 | |
| 7月 | ラジオたんぱ賞 | G�V | 1800 | 3歳 | なし | 100 | 20 |
| 8月 | 函館2歳S | G�V | 1200 | 2歳 | なし | 100 | 20 |
| 札幌記念 | G�U | 2000 | 3上 | なし | 200 | 80 | |
| アイビスサマーダッシュ | G�V | 1000 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 9月 | エルムS | DG�V | 1700 | 3上 | なし | 100 | 20 |
| 新潟2歳S | G�V | 1600 | 2歳 | なし | 100 | 20 | |
| セントウルS | G�V | 1200 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 京王杯オータムH | G�V | 1600 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| ローズS | G�U | 2000 | 3歳(牝) | なし | 150 | 60 | |
| セントライト記念 | G�U | 2200 | 3歳 | なし | 150 | 60 | |
| 神戸新聞杯 | G�U | 2000 | 3歳 | 20 | 150 | 60 | |
| オールカマー | G�U | 2200 | 3上 | なし | 200 | 80 | |
| 10月 | 札幌2歳S | G�V | 1800 | 2歳 | なし | 100 | 20 |
| スプリンターズS | G�T | 1200 | 3上 | 100 | 300 | 120 | |
| 京都大賞典 | G�U | 2400 | 3上 | なし | 200 | 80 | |
| デイリー杯2歳S | G�U | 1600 | 2歳 | なし | 120 | 40 | |
| 秋華賞 | G�T | 2000 | 3歳(牝) | 50 | 250 | 100 | |
| いちょうS | OP | 1600 | 2歳 | なし | 80 | 20 | |
| 富士S | G�V | 1600 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 菊花賞 | G�T | 3000 | 3歳 | 100 | 400 | 160 | |
| スワンS | G�U | 1400 | 3上 | 20 | 200 | 80 | |
| 武蔵野S | DG�V | 1600 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 天皇賞(秋) | G�T | 2000 | 3上 | 200 | 500 | 200 | |
| 11月 | アルゼンチン共和国杯 | G�U | 2500 | 3上 | なし | 200 | 80 |
| 京王杯2歳S | G�U | 1400 | 2歳 | なし | 120 | 40 | |
| エリザベス女王杯 | G�T | 2200 | 3上(牝) | 100 | 300 | 120 | |
| 福島記念 | G�V | 2000 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 東京スポーツ杯2歳S | G�V | 1800 | 2歳 | なし | 100 | 20 | |
| マイルチャンピオンシップ | G�T | 1600 | 3上 | 100 | 300 | 120 | |
| ジャパンCダート | DG�T | 2100 | 3上 | 150 | 500 | 200 | |
| ジャパンC | G�T | 2400 | 3上 | 300 | 800 | 300 | |
| 12月 | ステイヤーズS | G�U | 3600 | 3上 | なし | 200 | 80 |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | G�T | 1600 | 2歳(牝) | 20 | 150 | 60 | |
| 朝日杯フューチュリティS | G�T | 1600 | 2歳 | 20 | 150 | 60 | |
| CBC賞 | G�U | 1200 | 3上 | なし | 200 | 80 | |
| 阪神牝馬S | G�U | 1600 | 3上(牝) | なし | 200 | 80 | |
| ラジオたんぱ杯2歳S | G�V | 2000 | 2歳 | なし | 100 | 20 | |
| 有馬記念 | G�T | 2500 | 3上 | 300 | 1000 | 300 | |
| クラスのG�TはGrade1、G�UはGrade2、G�VはGrade3、OPはOPEN競争で頭にDが付いているものはダートレースです。 条件の2歳、3歳はそれぞれ2歳馬、3歳馬でしか出走できません。同様に3上、4上は3歳馬以上、4歳馬以上しか出走できません。(牝)は牝馬専用レースになります。 制限は、そのレースに記されている賞金を獲得していないと出走できません。 1着、2着は、そのレースで1着、2着に入賞するともらえるメダル数。これから騎手の手当分が0%〜40%差し引かれます。 |
|||||||