| G1-TURF WILD3 レーシングプログラム(月順) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | レース名 | クラス | 距離(m) | 条件 | 制限 | 1着 | 2着 | 
| 1月 | 京都金杯 | GV | 1600 | 4上 | なし | 100 | 20 | 
| アメリカJCC | GU | 2200 | 4上 | なし | 200 | 80 | |
| 2月 | 共同通信杯 | GV | 1800 | 3歳 | なし | 100 | 20 | 
| 京都記念 | GU | 2200 | 4上 | なし | 200 | 80 | |
| フェブラリーS | DGT | 1600 | 4上 | 50 | 300 | 120 | |
| 阪急杯 | GV | 1200 | 4上 | なし | 100 | 20 | |
| 中山記念 | GU | 1800 | 4上 | なし | 200 | 80 | |
| 3月 | チューリップ賞 | GV | 1600 | 3歳(牝) | なし | 100 | 20 | 
| 弥生賞 | GU | 2000 | 3歳 | 20 | 150 | 60 | |
| 中山牝馬S | GV | 1800 | 4上(牝) | なし | 100 | 20 | |
| クリスタルC | GV | 1200 | 3歳 | なし | 100 | 20 | |
| 阪神大賞典 | GU | 3000 | 4上 | 20 | 200 | 80 | |
| スプリングS | GU | 1800 | 3歳 | なし | 150 | 60 | |
| 高松宮記念 | GT | 1200 | 4上 | 100 | 300 | 120 | |
| マーチS | DGV | 1800 | 4上 | なし | 100 | 20 | |
| 4月 | 産経大阪杯 | GU | 2000 | 4上 | 20 | 200 | 80 | 
| ニュージーランドT | GU | 1600 | 3歳 | 20 | 150 | 60 | |
| 桜花賞 | GT | 1600 | 3歳(牝) | 50 | 250 | 100 | |
| マイラーズC | GU | 1600 | 4上 | なし | 200 | 80 | |
| 皐月賞 | GT | 2000 | 3歳 | 50 | 300 | 120 | |
| メトロポリタンS | OP | 2400 | 4上 | なし | 80 | 20 | |
| フローラS | GU | 2000 | 3歳(牝) | なし | 150 | 60 | |
| 青葉賞 | GU | 2400 | 3歳 | なし | 150 | 60 | |
| 5月 | 天皇賞(春) | GT | 3200 | 4上 | 200 | 500 | 200 | 
| 京都新聞杯 | GU | 2200 | 3歳 | なし | 150 | 60 | |
| NHKマイルC | GT | 1600 | 3歳 | 50 | 300 | 120 | |
| 葵S | OP | 1400 | 3歳 | なし | 80 | 20 | |
| 京王杯SC | GU | 1400 | 4上 | 20 | 200 | 80 | |
| 東海S | DGU | 2300 | 3上 | なし | 150 | 60 | |
| オークス | GT | 2400 | 3歳(牝) | 50 | 300 | 120 | |
| 金鯱賞 | GU | 2000 | 3上 | なし | 200 | 80 | |
| 日本ダービー | GT | 2400 | 3歳 | 60 | 1000 | 300 | |
| 6月 | 安田記念 | GT | 1600 | 3上 | 100 | 300 | 120 | 
| エプソムC | GV | 1800 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| プロキオンS | DGV | 1400 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 宝塚記念 | GT | 2200 | 3上 | 200 | 500 | 200 | |
| 7月 | ラジオたんぱ賞 | GV | 1800 | 3歳 | なし | 100 | 20 | 
| 8月 | 函館2歳S | GV | 1200 | 2歳 | なし | 100 | 20 | 
| 札幌記念 | GU | 2000 | 3上 | なし | 200 | 80 | |
| アイビスサマーダッシュ | GV | 1000 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 9月 | エルムS | DGV | 1700 | 3上 | なし | 100 | 20 | 
| 新潟2歳S | GV | 1600 | 2歳 | なし | 100 | 20 | |
| セントウルS | GV | 1200 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 京王杯オータムH | GV | 1600 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| ローズS | GU | 2000 | 3歳(牝) | なし | 150 | 60 | |
| セントライト記念 | GU | 2200 | 3歳 | なし | 150 | 60 | |
| 神戸新聞杯 | GU | 2000 | 3歳 | 20 | 150 | 60 | |
| オールカマー | GU | 2200 | 3上 | なし | 200 | 80 | |
| 10月 | 札幌2歳S | GV | 1800 | 2歳 | なし | 100 | 20 | 
| スプリンターズS | GT | 1200 | 3上 | 100 | 300 | 120 | |
| 京都大賞典 | GU | 2400 | 3上 | なし | 200 | 80 | |
| デイリー杯2歳S | GU | 1600 | 2歳 | なし | 120 | 40 | |
| 秋華賞 | GT | 2000 | 3歳(牝) | 50 | 250 | 100 | |
| いちょうS | OP | 1600 | 2歳 | なし | 80 | 20 | |
| 富士S | GV | 1600 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 菊花賞 | GT | 3000 | 3歳 | 100 | 400 | 160 | |
| スワンS | GU | 1400 | 3上 | 20 | 200 | 80 | |
| 武蔵野S | DGV | 1600 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 天皇賞(秋) | GT | 2000 | 3上 | 200 | 500 | 200 | |
| 11月 | アルゼンチン共和国杯 | GU | 2500 | 3上 | なし | 200 | 80 | 
| 京王杯2歳S | GU | 1400 | 2歳 | なし | 120 | 40 | |
| エリザベス女王杯 | GT | 2200 | 3上(牝) | 100 | 300 | 120 | |
| 福島記念 | GV | 2000 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 東京スポーツ杯2歳S | GV | 1800 | 2歳 | なし | 100 | 20 | |
| マイルチャンピオンシップ | GT | 1600 | 3上 | 100 | 300 | 120 | |
| ジャパンCダート | DGT | 2100 | 3上 | 150 | 500 | 200 | |
| ジャパンC | GT | 2400 | 3上 | 300 | 800 | 300 | |
| 12月 | ステイヤーズS | GU | 3600 | 3上 | なし | 200 | 80 | 
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | GT | 1600 | 2歳(牝) | 20 | 150 | 60 | |
| 朝日杯フューチュリティS | GT | 1600 | 2歳 | 20 | 150 | 60 | |
| CBC賞 | GU | 1200 | 3上 | なし | 200 | 80 | |
| 阪神牝馬S | GU | 1600 | 3上(牝) | なし | 200 | 80 | |
| ラジオたんぱ杯2歳S | GV | 2000 | 2歳 | なし | 100 | 20 | |
| 有馬記念 | GT | 2500 | 3上 | 300 | 1000 | 300 | |
|  クラスのGTはGrade1、GUはGrade2、GVはGrade3、OPはOPEN競争で頭にDが付いているものはダートレースです。 条件の2歳、3歳はそれぞれ2歳馬、3歳馬でしか出走できません。同様に3上、4上は3歳馬以上、4歳馬以上しか出走できません。(牝)は牝馬専用レースになります。 制限は、そのレースに記されている賞金を獲得していないと出走できません。 1着、2着は、そのレースで1着、2着に入賞するともらえるメダル数。これから騎手の手当分が0%〜40%差し引かれます。  | 
|||||||