G1-TURF WILD3 レーシングプログラム(2歳用) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | レース名 | クラス | 距離(m) | 条件 | 制限 | 1着 | 2着 |
7月 | ラジオたんぱ賞 | 条件不合 | |||||
8月 | 函館2歳S | GV | 1200 | 2歳 | なし | 100 | 20 |
札幌記念 | 条件不合 | ||||||
アイビスサマーダッシュ | 条件不合 | ||||||
9月 | エルムS | 条件不合 | |||||
新潟2歳S | GV | 1600 | 2歳 | なし | 100 | 20 | |
セントウルS | 条件不合 | ||||||
京王杯オータムH | 条件不合 | ||||||
ローズS | 条件不合 | ||||||
セントライト記念 | 条件不合 | ||||||
神戸新聞杯 | 条件不合 | ||||||
オールカマー | 条件不合 | ||||||
10月 | 札幌2歳S | GV | 1800 | 2歳 | なし | 100 | 20 |
スプリンターズS | 条件不合 | ||||||
京都大賞典 | 条件不合 | ||||||
デイリー杯2歳S | GU | 1600 | 2歳 | なし | 120 | 40 | |
秋華賞 | 条件不合 | ||||||
いちょうS | OP | 1600 | 2歳 | なし | 80 | 20 | |
富士S | 条件不合 | ||||||
菊花賞 | 条件不合 | ||||||
スワンS | 条件不合 | ||||||
武蔵野S | 条件不合 | ||||||
天皇賞(秋) | 条件不合 | ||||||
11月 | アルゼンチン共和国杯 | 条件不合 | |||||
京王杯2歳S | GU | 1400 | 2歳 | なし | 120 | 40 | |
エリザベス女王杯 | 条件不合 | ||||||
福島記念 | 条件不合 | ||||||
東京スポーツ杯2歳S | GV | 1800 | 2歳 | なし | 100 | 20 | |
マイルチャンピオンシップ | 条件不合 | ||||||
ジャパンCダート | 条件不合 | ||||||
ジャパンC | 条件不合 | ||||||
12月 | ステイヤーズS | 条件不合 | |||||
阪神ジュベナイルフィリーズ | GT | 1600 | 2歳(牝) | 20 | 150 | 60 | |
朝日杯フューチュリティS | GT | 1600 | 2歳 | 20 | 150 | 60 | |
CBC賞 | 条件不合 | ||||||
阪神牝馬S | 条件不合 | ||||||
ラジオたんぱ杯2歳S | GV | 2000 | 2歳 | なし | 100 | 20 | |
有馬記念 | 条件不合 | ||||||
クラスのGTはGrade1、GUはGrade2、GVはGrade3、OPはOPEN競争です。 (牝)は牝馬専用レースになります。 制限は、そのレースに記されている賞金を獲得していないと出走できません。 1着、2着は、そのレースで1着、2着に入賞するともらえるメダル数。これから騎手の手当分が0%〜40%差し引かれます。 |