| G1-TURF WILD3 レーシングプログラム(4歳以上用) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | レース名 | クラス | 距離(m) | 条件 | 制限 | 1着 | 2着 |
| 1月 | 京都金杯 | G�V | 1600 | 4上 | なし | 100 | 20 |
| アメリカJCC | G�U | 2200 | 4上 | なし | 200 | 80 | |
| 2月 | 共同通信杯 | 条件不合 | |||||
| 京都記念 | G�U | 2200 | 4上 | なし | 200 | 80 | |
| フェブラリーS | DG�T | 1600 | 4上 | 50 | 300 | 120 | |
| 阪急杯 | G�V | 1200 | 4上 | なし | 100 | 20 | |
| 中山記念 | G�U | 1800 | 4上 | なし | 200 | 80 | |
| 3月 | チューリップ賞 | 条件不合 | |||||
| 弥生賞 | 条件不合 | ||||||
| 中山牝馬S | G�V | 1800 | 4上(牝) | なし | 100 | 20 | |
| クリスタルC | 条件不合 | ||||||
| 阪神大賞典 | G�U | 3000 | 4上 | 20 | 200 | 80 | |
| スプリングS | 条件不合 | ||||||
| 高松宮記念 | G�T | 1200 | 4上 | 100 | 300 | 120 | |
| マーチS | DG�V | 1800 | 4上 | なし | 100 | 20 | |
| 4月 | 産経大阪杯 | G�U | 2000 | 4上 | 20 | 200 | 80 |
| ニュージーランドT | 条件不合 | ||||||
| 桜花賞 | 条件不合 | ||||||
| マイラーズC | G�U | 1600 | 4上 | なし | 200 | 80 | |
| 皐月賞 | 条件不合 | ||||||
| メトロポリタンS | OP | 2400 | 4上 | なし | 80 | 20 | |
| フローラS | 条件不合 | ||||||
| 青葉賞 | 条件不合 | ||||||
| 5月 | 天皇賞(春) | G�T | 3200 | 4上 | 200 | 500 | 200 |
| 京都新聞杯 | 条件不合 | ||||||
| NHKマイルC | 条件不合 | ||||||
| 葵S | 条件不合 | ||||||
| 京王杯SC | G�U | 1400 | 4上 | 20 | 200 | 80 | |
| 東海S | DG�U | 2300 | 3上 | なし | 150 | 60 | |
| オークス | 条件不合 | ||||||
| 金鯱賞 | G�U | 2000 | 3上 | なし | 200 | 80 | |
| 日本ダービー | 条件不合 | ||||||
| 6月 | 安田記念 | G�T | 1600 | 3上 | 100 | 300 | 120 |
| エプソムC | G�V | 1800 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| プロキオンS | DG�V | 1400 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 宝塚記念 | G�T | 2200 | 3上 | 200 | 500 | 200 | |
| 7月 | ラジオたんぱ賞 | 条件不合 | |||||
| 8月 | 函館2歳S | 条件不合 | |||||
| 札幌記念 | G�U | 2000 | 3上 | なし | 200 | 80 | |
| アイビスサマーダッシュ | G�V | 1000 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 9月 | エルムS | DG�V | 1700 | 3上 | なし | 100 | 20 |
| 新潟2歳S | 条件不合 | ||||||
| セントウルS | G�V | 1200 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 京王杯オータムH | G�V | 1600 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| ローズS | 条件不合 | ||||||
| セントライト記念 | 条件不合 | ||||||
| 神戸新聞杯 | 条件不合 | ||||||
| オールカマー | G�U | 2200 | 3上 | なし | 200 | 80 | |
| 10月 | 札幌2歳S | 条件不合 | |||||
| スプリンターズS | G�T | 1200 | 3上 | 100 | 300 | 120 | |
| 京都大賞典 | G�U | 2400 | 3上 | なし | 200 | 80 | |
| デイリー杯2歳S | 条件不合 | ||||||
| 秋華賞 | 条件不合 | ||||||
| いちょうS | 条件不合 | ||||||
| 富士S | G�V | 1600 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 菊花賞 | 条件不合 | ||||||
| スワンS | G�U | 1400 | 3上 | 20 | 200 | 80 | |
| 武蔵野S | DG�V | 1600 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 天皇賞(秋) | G�T | 2000 | 3上 | 200 | 500 | 200 | |
| 11月 | アルゼンチン共和国杯 | G�U | 2500 | 3上 | なし | 200 | 80 |
| 京王杯2歳S | 条件不合 | ||||||
| エリザベス女王杯 | G�T | 2200 | 3上(牝) | 100 | 300 | 120 | |
| 福島記念 | G�V | 2000 | 3上 | なし | 100 | 20 | |
| 東京スポーツ杯2歳S | 条件不合 | ||||||
| マイルチャンピオンシップ | G�T | 1600 | 3上 | 100 | 300 | 120 | |
| ジャパンCダート | DG�T | 2100 | 3上 | 150 | 500 | 200 | |
| ジャパンC | G�T | 2400 | 3上 | 300 | 800 | 300 | |
| 12月 | ステイヤーズS | G�U | 3600 | 3上 | なし | 200 | 80 |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | 条件不合 | ||||||
| 朝日杯フューチュリティS | 条件不合 | ||||||
| CBC賞 | G�U | 1200 | 3上 | なし | 200 | 80 | |
| 阪神牝馬S | G�U | 1600 | 3上(牝) | なし | 200 | 80 | |
| ラジオたんぱ杯2歳S | 条件不合 | ||||||
| 有馬記念 | G�T | 2500 | 3上 | 300 | 1000 | 300 | |
| クラスのG�TはGrade1、G�UはGrade2、G�VはGrade3、OPはOPEN競争で頭にDが付いているものはダートレースです。 (牝)は牝馬専用レースになります。 制限は、そのレースに記されている賞金を獲得していないと出走できません。 1着、2着は、そのレースで1着、2着に入賞するともらえるメダル数。これから騎手の手当分が0%〜40%差し引かれます。 |
|||||||