一般大会 Aブロック(大魔道士・上級魔術士計5名) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1回戦 | |||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 |
BOSS | 184.96 | 3位 | ノンセクション4択 一般知識○× 一般知識4択 一般知識4択 | DPN | 215.46 | 優勝 | 学問○× スポーツ4択 芸能順番当て 一般知識4択 |
あろえくれ | 320.26 | 優勝 | GAN | 212.94 | 2位 | ||
JING | 228.37 | 2位 | |||||
予選2回戦 | |||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 |
BOSS | 190.03 | 3位 | 学問タイピング 一般知識4文字言葉 ノンセクション4択 一般知識並び替え | DPN | 271.24 | 優勝 | スポーツ4択 一般知識ズーム 芸能キューブ スポーツ○× |
JING | 205.27 | 2位 | あろえくれ | 251.72 | 2位 | ||
GAN | 222.69 | 優勝 | |||||
予選3回戦 | |||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 出題形式は1回戦のみ○×または4択限定、2回戦・3回戦は制限無し、ジャンル指定は無しです。 2連勝したDPNさんは2回戦の時点で大決勝進出、3回戦終了時点で1勝が3名居たため、3回の合計得点順にあろえくれさんとJINGさんが大決勝進出となりました。 |
|||
BOSS | 176.26 | 4位 | 一般知識4択 一般知識並び替え ノンセクション4択 学問タイピング |
||||
JING | 273.26 | 優勝 | |||||
GAN | 234.20 | 3位 | |||||
あろえくれ | 267.38 | 2位 | |||||
大決勝 | |||||||
1回戦(スポーツ限定) | 2回戦(芸能限定) | ||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 |
あろえくれ | 216.55 | 3位 | スポーツ4文字言葉 スポーツ4択 スポーツ○× 一般知識連想 | あろえくれ | 242.42 | 2位 | 芸能並び替え 芸能○× 芸能ズーム アニメ&ゲーム順番当て |
JING | 240.21 | 2位 | JING | 204.99 | 3位 | ||
DPN | 279.11 | 優勝 | DPN | 254.65 | 優勝 | ||
出題形式は制限無し、出題ジャンルはくじ引きにより決定しました。なお、1名CPUが入る関係上、ジャンル指定とは別のジャンルが選ばれています。 優勝は2連勝したDPNさん、第2位は2回の総得点上位のあろえくれさんです。 |
一般大会 Bブロック(中級魔術士・初級魔術士計5名) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1回戦 | |||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 |
ガイア | 260.93 | 優勝 | 一般知識4択 アニメ&ゲーム○× スポーツ4択 芸能連想 | MIO | 159.17 | 優勝 | スポーツ4択 スポーツ○× スポーツ順番当て アニメ&ゲームズーム |
あいな | 146.64 | 3位 | SAKE | 140.09 | 2位 | ||
マリス | 215.72 | 2位 | |||||
予選2回戦 | |||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 |
マリス | 106.94 | 3位 | ノンセクション順番当て 一般知識4択 芸能キューブ アニメ&ゲームモザイク | ガイア | 271.82 | 2位 | スポーツ4択 アニメ&ゲーム並び替え 芸能並び替え スポーツ4択 |
あいな | 193.62 | 2位 | MIO | 289.64 | 優勝 | ||
SAKE | 237.62 | 優勝 | |||||
予選3回戦 | |||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 出題形式は1回戦のみ○×または4択限定、2回戦・3回戦は制限無し、ジャンル指定は無しです。なお、CPUが入る関係上、出題形式指定とは別の形式が選ばれています。 2連勝したMIOさんは2回戦の時点で大決勝進出、3回戦終了時点で2勝したガイアさん、1勝したSAKEさんが大決勝進出となりました。 |
|||
マリス | 193.98 | 3位 | スポーツ4択 一般知識並び替え 学問並び替え 学問順番当て |
||||
あいな | 168.90 | 4位 | |||||
SAKE | 257.77 | 2位 | |||||
ガイア | 266.94 | 優勝 | |||||
大決勝 | |||||||
1回戦(スポーツ限定) | 2回戦(アニメ&ゲーム限定) | ||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 |
ガイア | 226.12 | 優勝 | スポーツ4択 スポーツキューブ スポーツ4文字言葉 学問タイピング | ガイア | 165.57 | 優勝 | アニメ&ゲームズーム アニメ&ゲーム並び替え アニメ&ゲーム順番当て アニメ&ゲームズーム |
MIO | 181.67 | 2位 | MIO | 163.26 | 3位 | ||
SAKE | 169.48 | 3位 | SAKE | 164.62 | 2位 | ||
出題形式は制限無し、出題ジャンルはくじ引きにより決定しました。なお、1名CPUが入る関係上、ジャンル指定とは別のジャンルが選ばれています。 優勝は2連勝したガイアさん、第2位は2回の総得点上位のMIOさんです。 |
大賢者の聖戦(7名) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | |||||||
一般対戦1回戦 | 出題形式は全員が一巡する2回戦まで○×または4択限定、3回戦以降とSP対戦は制限無し、ジャンル指定は無しです。 各対戦の優勝者と2位がSP対戦に移り、3位・4位の方は一般対戦の後ろの列に並びなおします。SP対戦で勝利すると大決勝進出です。 |
||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | ||||
グレイス | 311.43 | 2位 | 学問4択 一般知識4択 スポーツ4択 スポーツ○× |
||||
ふる | 306.44 | 3位 | |||||
びしえ | 200.41 | 4位 | |||||
ぱぺ | 359.27 | 優勝 | |||||
一般対戦2回戦 | スペシャル対戦1回戦 | ||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 |
たこまる | 286.04 | 3位 | 学問4択 スポーツ4択 学問4択 芸能○× | ぱぺ | 325.85 | 優勝 | ノンセクション4択 学問4文字言葉 学問ランダム 学問タイピング |
ラムーシ | 353.66 | 優勝 | グレイス | 319.02 | 2位 | ||
ブドウパン | 245.64 | 4位 | |||||
ふる | 302.77 | 2位 | |||||
一般対戦3回戦 | スペシャル対戦2回戦 | ||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 |
びしえ | 298.66 | 3位 | 学問4文字言葉 芸能ランダム 学問順番当て 学問連想 | ラムーシ | 319.70 | 優勝 | スポーツ4択 一般知識順番当て 芸能連想 芸能○× |
たこまる | 312.45 | 優勝 | ふる | 220.03 | 2位 | ||
グレイス | 288.49 | 4位 | |||||
ブドウパン | 309.69 | 2位 | |||||
一般対戦4回戦 | スペシャル対戦3回戦 | ||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 |
びしえ | 169.25 | 3位 | ノンセクションランダム 学問4文字言葉 スポーツ順番当て 学問並び替え | たこまる | 281.47 | 優勝 | 一般知識4文字言葉 学問順番当て 芸能モザイク アニメ&ゲーム4択 |
ふる | 235.44 | 2位 | ブドウパン | 236.82 | 2位 | ||
グレイス | 270.65 | 優勝 | |||||
SP対戦は今までのマジアカ大会でははじめて1対1での対戦を実施しました。各自得意なジャンルを指定しますが、CPUが2名居るため運も左右されます。 ぱぺさん、ラムーシさん、たこまるさん、ふるさんが決勝進出となりました。 |
スペシャル対戦4回戦 | ||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | ||||
グレイス | 278.02 | 2位 | 学問4文字言葉 スポーツランダム 一般知識キューブ スポーツランダム |
||||
ふる | 330.18 | 優勝 | |||||
大決勝 | |||||||
1回戦(学問または一般知識限定) | 2回戦(学問限定) | ||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 |
ぱぺ | 333,31 | 優勝 | 学問ランダム 一般知識4択 一般知識順番当て 一般知識4文字言葉 | ぱぺ | 222.17 | 4位 | 学問4択 学問ランダム 学問順番当て 学問○× |
ラムーシ | 328.48 | 2位 | ラムーシ | 340.87 | 優勝 | ||
たこまる | 292.63 | 3位 | たこまる | 293.07 | 2位 | ||
ふる | 216.56 | 4位 | ふる | 272.59 | 3位 | ||
出題形式は制限無し、出題ジャンルはくじ引きにより決定しました。 優勝は2位を1回獲得しているラムーシさん、2位は1回優勝しているぱぺさんです。 |
大会開催日、時間 | 2003年12月14日(日曜日)16時〜開始! |
場所 | コスタデルソル |
定員 | 制限無し。 |
事前エントリー受付方法 | 大会開始1時間前までコスタデルソル店内にて受付中。大会当日にカードのランク別に振り分けを行います。事前エントリーは40名まで受け付けます。 |
当日の参加登録について | 大会開始30分前から参加登録を受け付けます。事前エントリーを行った方は大会開始10分前までに必ず参加登録を行ってください。 |
カードについて | クイズマジックアカデミー エントリーカード(生徒手帳)は大会当日に必ず持参してください。複数枚カードを持参している人は、一番最高ランクにあるカードを使用していただきます。なお、カードが無くても大会に参加できます。 |
大賢者の聖戦! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加資格 | 大賢者限定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選ルール | まず、参加者をくじにより順番を決定します。 スペシャル対戦で勝利すれば大決勝進出で、4名決定した時点で予選終了となります。 通常対戦・・・4名ずつくじの先頭から順番に店内対戦モードを使用してして対戦していただきます。結果が1位(場合によっては2位も)の場合、次は決勝進出をかけたスペシャル対戦に進んでいただきます。対戦結果2位で敗退の場合のみ次回対戦者4名のすぐ後ろに、3位・4位だと一番後ろに回っていただきます。
通常対戦に関しては全員が1巡するまでは使用可能なクイズ形式は○×または4択限定、1巡した後とスペシャル対戦に関しては制限なしとさせていただきます。また、予選ではクイズのジャンル指定は行いません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大決勝ルール | 予選を勝ち抜いた4名で対戦していただき、2戦の合計得点の高い人が優勝となります。使用可能なクイズ形式は制限なし、クイズのジャンル指定は行います。 |
一般大会 | |
---|---|
参加資格 | 賢者以下限定 |
ルール | なるべく同一ランクの方同士で、司会者側で2〜6名のグループを作成させていただきます。前回大会の参加者がそのまま参加した場合、大魔導士4名、上級魔術士5名、中級魔術士2名、初級魔術士2名ですので、中級魔術士+初級魔術士を4名のグループとして、計3グループとさせていただきます。 グループが2〜4名となった場合・・・2〜4名で店内対戦モードを使用して、大決勝方式にて対戦していただきます。使用可能なクイズ形式は1回戦のみ○×または4択限定、2回戦以降は制限なしです。クイズのジャンル指定は2回戦以降のみ行います。優勝決定方法ですが、3回対戦時点で2勝または3勝した人が居た場合、勝利数の多い方を優勝とさせていただきます。なお、3回戦を実施しても2勝した人が居ない場合は4回戦を実施します。 グループが6名となった場合・・・予選:2〜4名で店内対戦モードを使用して対戦していただきます。組み合わせに関しては司会者にお任せください。使用可能なクイズ形式は全員が1回対戦するまで○×または4択限定、それ以降は制限なしです。クイズのジャンル指定は行いません。全員が3回対戦した時点で優勝回数・2位取得回数等をもとに上位2名を選出します。大決勝:2名で行います。クイズ形式は制限なし、クイズのジャンル指定は行います。 |