グループ1 | |||
---|---|---|---|
1回戦(○×または4択限定、クイズジャンル制限なし) | |||
マリス | 241.82 | 優勝(1勝) | 一般知識4択 学問○× 一般知識4択 一般知識4択 |
トマジュー | 192.67 | 3位 | |
もろよん | 240.45 | 2位 | |
あいな | 184.85 | 4位 | |
2回戦(学問または芸能限定、キューブ・モザイク・ズーム・ランダム禁止) | |||
マリス | 145.77 | 4位 | 芸能順番当て 学問4文字言葉 学問順番当て 学問並び替え |
トマジュー | 165.07 | 3位 | |
もろよん | 168.12 | 2位 | |
あいな | 194.10 | 優勝(1勝) | |
3回戦(キューブ・モザイク・ズーム・ランダム禁止) | |||
マリス | 189.15 | 2位 | 一般知識並び替え 一般知識順番当て 一般知識順番当て アニメ&ゲーム並び替え |
トマジュー | 225.03 | 優勝(総合優勝) | |
もろよん | 188.97 | 3位 | |
あいな | 184.82 | 4位 | |
1グループは初級魔術士3名に対して中級魔術士1名の組み合わせとなりました。 毎回優勝者が違うという大接戦でしたが、最後に優勝したトマジューさんが総合優勝となりました。おめでとうございます。なお、初級魔術士3名ということで急遽キューブ・モザイク・ズーム・ランダムを使用禁止とさせていただきました。 |
グループ2 | |||
---|---|---|---|
1回戦(○×または4択限定、クイズジャンル制限なし) | |||
ダンボール | 131.58 | 3位 | 学問○× スポーツ4択 学問○× 学問4択 |
ラムール | 115.21 | 4位 | |
シン | 183.17 | 優勝(1勝) | |
GAN | 163.17 | 2位 | |
2回戦(一般知識またはノンセクション限定、クイズ形式の制限なし) | |||
ダンボール | 248.98 | 3位 | 一般知識連想 一般知識タイピング 一般知識並び替え 一般知識モザイク |
ラムール | 219.70 | 4位 | |
シン | 255.84 | 2位 | |
GAN | 314.15 | 優勝(1勝) | |
3回戦(クイズ形式、クイズジャンルともに制限なし) | |||
ダンボール | 199.81 | 3位 | 一般知識ズーム スポーツ並び替え 芸能4文字言葉 一般知識タイピング |
ラムール | 163.28 | 4位 | |
シン | 239.59 | 優勝(総合優勝) | |
GAN | 210.63 | 2位 | |
2グループは中級魔術士1名、上級魔術士1名、大魔道士2名の組み合わせとなりました。1回戦と3回戦に優勝したシンさん(上級)が見事大魔道士2名を倒しての総合優勝となりました。おめでとうございます。 |
グループ3 | |||
---|---|---|---|
1回戦(○×または4択限定、クイズジャンル制限なし) | |||
シーダ | 245.80 | 2位 | 芸能○× 一般知識4択 ノンセクション○× 学問4択 |
ブドウパン | 281.93 | 優勝(1勝) | |
とよぼん | 176.57 | 4位 | |
ほうさびと | 223.22 | 3位 | |
2回戦(学問またはノンセクション限定、クイズ形式の制限なし) | |||
シーダ | 245.93 | 2位 | ノンセクションズーム 学問モザイク 学問モザイク 学問順番当て |
ブドウパン | 319.78 | 優勝(2勝) | |
とよぼん | 230.92 | 4位 | |
ほうさびと | 236.88 | 3位 | |
3回戦(クイズ形式、クイズジャンルともに制限なし) | |||
シーダ | 248.60 | 3位 | 芸能並び替え 芸能モザイク アニメ&ゲームズーム 学問順番当て |
ブドウパン | 261.66 | 優勝(総合優勝) | |
とよぼん | 261.54 | 2位 | |
ほうさびと | 212.43 | 4位 | |
3グループは大魔道士2名、賢者1名、大賢者1名の組み合わせとなりました。すべてブドウパンさんの勝利で総合優勝となりました。おめでとうございます。しかしとよぼんさんも惜しかった・・・3回戦はわずか0.08点差という大接戦でした。 |
グループ4 | |||
---|---|---|---|
1回戦(○×または4択限定、クイズジャンル制限なし) | |||
イオパル | 185.85(+50) | 3位 | アニメ&ゲーム4択 スポーツ4択 学問4択 スポーツ4択 |
あろえくれ | 124.24(+50) | 4位 | |
ぱぺ | 375.91 | 優勝(1勝) | |
ふる | 303.91 | 2位 | |
2回戦(学問または一般知識限定、クイズ形式の制限なし) | |||
イオパル | 259.24(+50) | 4位 | 一般知識4択 学問ランダム 一般知識ズーム 一般知識4択 |
あろえくれ | 267.96(+50) | 3位 | |
ぱぺ | 350.56 | 優勝(2勝) | |
ふる | 321.12 | 2位 | |
3回戦(クイズ形式、クイズジャンルともに制限なし) | |||
イオパル | 255.50(+50) | 優勝 | 芸能4択 スポーツランダム スポーツ順番当て ノンセクション4択 |
あろえくれ | 166.69(+50) | 4位 | |
ぱぺ | 304.53 | 2位(総合優勝) | |
ふる | 292.75 | 3位 | |
4グループは白金賢者2名、賢者1名、そして初級魔術士1名(カード紛失とお聞きしました。上級までは行ったことがあるそうです)という面白い組み合わせとなりました。3回戦でイオパルさんが見事優勝しましたが、それまでの成績によりぱぺさんの優勝となりました。おめでとうございます。なお4回戦はレベル差が激しかったため50点のハンデマッチとさせていただきました。 |
大会開催日、時間 | 2004年2月1日(日曜日)16時〜開始! |
場所 | コスタデルソル |
定員 | 制限無し。 |
事前エントリー受付方法 | 大会開始1時間前までコスタデルソル店内にて受付中。事前エントリーは40名まで受け付けます。 |
当日の参加登録について | 大会開始30分前から参加登録を受け付けます。事前エントリーを行った方は大会開始10分前までに必ず参加登録を行ってください。 |
カードについて | クイズマジックアカデミー エントリーカード(生徒手帳)は大会当日に必ず持参してください。複数枚カードを持参している人は、一番最高ランクにあるカードを使用していただきます。なお、カードが無くても大会に参加できます。 |
エキシビジョンマッチ(ボケ合戦)・・・(注意)こちらはメインイベントではありません。一般大会が全て終了後に実施します。エキシビジョンマッチに参加希望の方は大会中にスタッフに申告していただきます。
ルール・・・組み合わせはくじ引きにて決定、4名で店内対戦を実施し、いかに面白い回答でボケるかを競います。勝敗は得点ではなく、見学者が誰の回答が面白かったか挙手にて決定させていただきます。出題ジャンルは制限無し、出題形式はタイピング、4文字言葉、並び替え、キューブ、ズーム、モザイクのいずれかです。