第1部 大魔導士以下限定戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者を、カードのランク別に4名ずつに分けて対戦していただきます。2回戦行い、2回の順位により優勝者を決定します。順位が同じ場合、2回の合計得点により優勝者を決定します。 | |||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 総合順位 |
Aブロック | |||||||
第1対戦 | 第2対戦 | ||||||
SAYA | 147.00 | 3位 | 学問4択 芸能4択 一般知識4択 アニメ&ゲーム4択 | 150.89 | 4位 | 芸能ズーム ノンセクションタイピング アニメ&ゲームタイピング スポーツ○× | 4位 |
セリア | 189.73 | 優勝 | 264.60 | 優勝 | 優勝 | ||
みわ | 140.69 | 4位 | 195.48 | 3位 | 3位 | ||
かおり | 187.14 | 2位 | 241.48 | 2位 | 2位 | ||
Bブロック | |||||||
第1対戦 | 第2対戦 | ||||||
7CE | 107.00 | 4位 | 一般知識4択 アニメ&ゲーム4択 アニメ&ゲーム4文字言葉 アニメ&ゲーム4択 | 303.00 | 優勝 | アニメ&ゲーム4文字言葉 アニメ&ゲームタイピング アニメ&ゲーム4択 アニメ&ゲーム並び替え | 2位 |
ウィン | 192.37 | 優勝 | 232.67 | 2位 | 優勝 | ||
MIO | 179.36 | 2位 | 29.91 | 4位 | 3位 | ||
アルナ | 153.29 | 3位 | 192.15 | 3位 | 4位 | ||
Cブロック | |||||||
第1対戦 | 第2対戦 | ||||||
TAKA | 201.94 | 2位 | 一般知識4択 アニメ&ゲーム○× 一般知識○× ノンセクション4択 | 254.58 | 2位 | 一般知識モザイク アニメ&ゲーム並び替え 一般知識連想 アニメ&ゲームモザイク | 3位 |
あいな | 179.12 | 3位 | 257.10 | 優勝 | 2位 | ||
もろよん | 214.35 | 優勝 | 247.88 | 3位 | 優勝 | ||
トマジュー | 140.05 | 4位 | 219.57 | 4位 | 4位 | ||
Dブロック | |||||||
第1対戦 | 第2対戦 | ||||||
はくろう | 170.60 | 2位 | 学問4択 学問4択 スポーツ4択 一般知識4択 | 142.13 | 2位 | 芸能ズーム 学問4択 スポーツ4択 アニメ&ゲームタイピング | 2位 |
SHIN | 237.29 | 優勝 | 170.38 | 優勝 | 優勝 | ||
マリス | 168.53 | 3位 | 137.96 | 3位 | 3位 | ||
北川徳康 | 157.51 | 4位 | 121.72 | 4位 | 4位 |
第2部 一般大会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選は、参加者をくじ引きにより4名ずつに分けて対戦していただき、上位2名が次に勝ち抜けとなります。準々決勝以降は、あらかじめ決まっている組み合わせ表に従って対戦していただきます。 | |||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 |
予選 | |||||||
Aブロック | Bブロック | ||||||
みわ | 202.17 | 優勝(準決勝進出) | ノンセクションランダム アニメ&ゲーム連想 アニメ&ゲームタイピング 一般知識タイピング | もろよん | 216.79 | 3位 | ノンセクション並び替え アニメ&ゲームモザイク 一般知識連想 一般知識4文字言葉 |
TAKA | 126.00 | 4位 | QUORK | 340.37 | 優勝(準決勝進出) | ||
セリア | 168.86 | 2位(準々決勝進出) | あおきん | 203.63 | 4位 | ||
MIO | 161.02 | 3位 | ちづ | 218.68 | 2位(準々決勝進出) | ||
Cブロック | Dブロック | ||||||
ウィン | 185.69 | 2位(準々決勝進出) | 一般知識ランダム ノンセクション4択 学問タイピング アニメ&ゲームタイピング | あいな | 241.45 | 優勝(準決勝進出) | 芸能○× アニメ&ゲームタイピング 芸能ズーム アニメ&ゲームモザイク |
かおり | 182.07 | 3位 | SAKE | 168.85 | 4位 | ||
あに | 162.17 | 4位 | まんちっん | 201.22 | 2位(準々決勝進出) | ||
あろえだよ | 321.78 | 優勝(準決勝進出) | マリス | 174.81 | 3位 | ||
Eブロック | Fブロック | ||||||
SAYA | 190.27 | 3位 | 芸能ランダム アニメ&ゲームキューブ アニメ&ゲーム並び替え スポーツ4文字言葉 | きのこずき | 296.62 | 2位(準々決勝進出) | アニメ&ゲーム並び替え 芸能ズーム アニメ&ゲームタイピング 学問○× |
グレイス | 337.46 | 優勝(準々決勝進出) | はくろう | 165.85 | 4位 | ||
アルナ | 199.05 | 2位(準々決勝進出) | IMCO | 299.93 | 優勝(準々決勝進出) | ||
トマジュー | 182.26 | 4位 | 7CE | 230.19 | 3位 | ||
準々決勝 | |||||||
Gブロック | Hブロック | ||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 |
セリア | 171.80 | 4位 | 学問連想 スポーツ4択 アニメ&ゲームタイピング 学問並び替え | ちづ | 272.26 | 2位(準決勝進出) | アニメ&ゲームズーム 芸能○× 芸能モザイク 一般知識モザイク |
ウィン | 186.03 | 3位 | まんちっん | 262.64 | 3位 | ||
グレイス | 322.35 | 2位(準決勝進出) | アルナ | 248.09 | 4位 | ||
きのこずき | 330.10 | 優勝(準決勝進出) | IMCO | 302.72 | 優勝(準決勝進出) | ||
準決勝 | |||||||
Iブロック | Jブロック | ||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 |
みわ | 227.18 | 3位 | ノンセクションタイピング アニメ&ゲームモザイク ノンセクションタイピング ノンセクション4択 | QUARK | 301.96 | 2位(決勝進出) | アニメ&ゲームモザイク ノンセクション4文字言葉 ノンセクションズーム 学問4文字言葉 |
あろえだよ | 290.50 | 2位(決勝進出) | あいな | 161.56 | 4位 | ||
きのこずき | 297.87 | 優勝(決勝進出) | グレイス | 337.78 | 優勝(決勝進出) | ||
ちづ | 212.47 | 4位 | IMCO | 224.61 | 3位 | ||
大決勝 | |||||||
大決勝は、先に2勝した方が総合優勝となります。 | |||||||
第1対戦 | 第2対戦 | ||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 |
きのこずき | 262.08 | 3位 | 一般知識モザイク ノンセクション4択 アニメ&ゲーム連想 学問ランダム | きのこずき | 348.81 | 2位(総合2位) | アニメ&ゲーム4択 ノンセクションランダム 学問並び替え ノンセクション4択 |
あろえだよ | 277.61 | 2位 | あろえだよ | 325.12 | 4位(総合3位) | ||
グレイス | 259.54 | 4位 | グレイス | 332.87 | 3位(総合4位) | ||
QUARK | 328.97 | 優勝(1勝) | QUARK | 377.42 | 優勝(総合優勝) |
大会開催日、時間 | 2004年5月2日(日曜日) 14時〜18時 第1部大魔導士以下限定戦 14:00〜15:00 第2部一般大会 15:00〜17:30(予定) 大会終了30分後より、大会参加者による食事会(親睦会)を開催します。 |
場所 | コスタデルソル |
定員 | 第1部:12名、第2部:24名 第1部と第2部の重複エントリーが可能です。 |
参加費 | 300円 |
参加資格 | 第1部:エントリーカードのランクが大魔導士以下の方 第2部:制限なし |
事前エントリー受付方法 | 大会開始1時間前までコスタデルソル店内にて受付を行います。また、こちらからも事前エントリーが可能です(受付終了)。 |
当日の参加登録について | 大魔道士以下限定戦:13:30から参加登録を受け付けます。13:50までに必ず参加登録を行ってください。事前エントリーを行った方も必ず参加登録を行ってください。なお、大魔導士以下限定戦に出場される方は一般大会の参加登録も同時にも行います。 一般大会:14:50までに必ず参加登録を行ってください。事前エントリーを行った方も必ず参加登録を行ってください。 |
カードについて | クイズマジックアカデミー エントリーカード(生徒手帳)は大会当日に必ず持参してください。複数枚カードを持参している人は、一番最高ランクにあるカードを使用していただきます。なお、カードが無くても大会に参加できます。 |
☆大会ルール(第1部:大魔導士以下限定戦)
カードのランクと過去の大会成績を考慮し、最大12名を4名ずつの3グループに分けます。各グループ4名による店内対戦を実施し、グループ別に優勝者を決定します。なお、今回の大会ではジャンル・クイズ形式の指定は行いません。
☆大会ルール(第2部:一般大会)
4名による店内対戦を実施し、上位2名勝ち抜き形式となります。12名または8名にて本戦、大決勝は4名にて実施します。組み合わせは最初はくじ引き、予選以降は店内対戦結果による順位で決定します。なお、今回の大会ではジャンル・クイズ形式の指定は行いませんが、なるべく同一ジャンル・クイズを連続して指定するのはご遠慮ください。
なお、事前の告知で「グランドチャンピオン大会」を開催すると告知させていただきましたが、諸事情により延期させていただき、5月度は通常大会を開催させていただきます。ご了承ください。