第1部 大魔導士以下限定戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者を、カードのランク別に4名ずつに分けて対戦していただきます。2回戦行い、2回の順位により優勝者を決定します。順位が同じ場合、2回の合計得点により優勝者を決定します。 | |||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 総合順位 |
Aブロック | |||||||
第1対戦 | 第2対戦 | ||||||
でいの | 192.91 | 優勝 | 一般知識4択 一般知識○× 学問4択 スポーツ4択 | 209.74 | 4位 | 一般知識タイピング アニメ&ゲームモザイク スポーツキューブ 学問キューブ | 2位 |
ルドルフ | 124.59 | 4位 | 220.92 | 3位 | 4位 | ||
るなたん | 174.92 | 2位 | 268.67 | 2位 | 3位 | ||
セリア | 150.86 | 3位 | 280.68 | 優勝 | 優勝 | ||
Bブロック | |||||||
第1対戦 | 第2対戦 | ||||||
みうら | 185.63 | 2位 | アニメ&ゲーム4択 アニメ&ゲーム○× 一般知識4択 スポーツ連想 | 193.49 | 優勝 | 芸能ランダム 一般知識4択 アニメ&ゲームモザイク ノンセクション順番当て | 優勝 |
MIO | 201.02 | 優勝 | 175.32 | 3位 | 2位 | ||
あおきん | 152.55 | 3位 | 187.58 | 2位 | 3位 | ||
Cブロック | |||||||
第1対戦 | 第2対戦 | ||||||
イヴ | 158.65 | 3位 | 一般知識4択 アニメ&ゲーム4択 ノンセクション4択 一般知識○× | 250.75 | 2位 | 3位 | |
あいな | 213.62 | 優勝 | 220.62 | 3位 | 2位 | ||
もろよん | 211.59 | 2位 | 257.02 | 優勝 | 優勝 | ||
SAKE | 128.88 | 4位 | 186.14 | 4位 | 4位 | ||
Dブロック | |||||||
第1対戦 | 第2対戦 | ||||||
マリス | 237.06 | 優勝 | ノンセクション順番当て アニメ&ゲーム4択 アニメ&ゲーム○× 一般知識○× | 219.61 | 優勝 | 学問4択 アニメ&ゲーム並び替え 一般知識並び替え スポーツ連想 | 優勝 |
のりさん | 167.35 | 3位 | 181.06 | 3位 | 3位 | ||
マイケル | 193.98 | 2位 | 186.70 | 2位 | 2位 |
第2部 一般大会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選は、参加者をくじ引きにより4名ずつに分けて対戦していただき、上位2名が次に勝ち抜けとなります。準々決勝以降は、あらかじめ決まっている組み合わせ表に従って対戦していただきます。 なお、Fブロックでの対戦では、パネルの不具合があり上位3名による再戦を実施しました。 |
|||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 |
予選 | |||||||
Aブロック | Bブロック | ||||||
ごまちゃん | 347.74 | 優勝(準決勝進出) | 一般知識ランダム 学問並び替え アニメ&ゲームタイピング アニメ&ゲーム4択 | マリス | 292.45 | 4位 | アニメ&ゲーム並び替え アニメ&ゲームズーム 学問タイピング 芸能ズーム |
みうら | 252.93 | 3位 | るなたん | 337.86 | 3位 | ||
MIO | 246.42 | 4位 | ユウ | 367.21 | 優勝(準決勝進出) | ||
でいの | 281.34 | 2位(準々決勝進出) | →ここだよ | 342.38 | 2位(準々決勝進出) | ||
Cブロック | Dブロック | ||||||
あおきん | 233.70 | 2位(準々決勝進出) | アニメ&ゲーム○× アニメ&ゲームモザイク アニメ&ゲームキューブ 一般知識○× | かごちゃん | 277.92 | 2位(準々決勝進出) | 芸能並び替え 学問ランダム スポーツタイピング アニメ&ゲーム連想 |
のりさん | 203.64 | 4位 | ナユ | 309.28 | 優勝(準決勝進出) | ||
まりも | 306.61 | 優勝(準決勝進出) | SAKE | 114.31 | 4位 | ||
ルドルフ | 206.53 | 3位 | セリア | 231.11 | 3位 | ||
Eブロック | Fブロック | ||||||
もろよん | 220.64 | 3位 | 一般知識連想 アニメ&ゲーム4択 アニメ&ゲーム並び替え 学問モザイク | あいな | [155.32] | [4位] | [学問順番当て 学問4文字言葉 アニメ&ゲームタイピング ノンセクションタイピング] スポーツタイピング |
マイケル | - | 不参加 | えびあーそ | [299.33] 262.20 | 3位[3位] | ||
いちごぱぺ | 339.43 | 優勝(準々決勝進出) | きのこずき | [340.29] 285.42 | 2位(準々決勝進出)[2位] | ||
イヴ | 241.92 | 2位(準々決勝進出) | グレイス | [353.10] 322.02 | 優勝(準々決勝進出)[優勝] | ||
準々決勝 | |||||||
Gブロック | Hブロック | ||||||
でいの | 235.16 | 3位 | スポーツキューブ アニメ&ゲームズーム アニメ&ゲーム4択 一般知識タイピング | →ここだよ | 296.59 | 3位 | アニメ&ゲームランダム 学問○× アニメ&ゲーム並び替え スポーツ4択 |
あおきん | 206.43 | 4位 | かごちゃん | 302.24 | 2位(準決勝進出) | ||
いちごぱぺ | 367.34 | 優勝(準決勝進出) | グレイス | 334.30 | 優勝(準決勝進出) | ||
きのこずき | 324.84 | 2位(準決勝進出) | イヴ | 175.20 | 4位 | ||
準決勝 | |||||||
Iブロック | Jブロック | ||||||
ごまちゃん | 229.20 | 3位 | スポーツタイピング アニメ&ゲームタイピング 芸能ズーム アニメ&ゲーム4択 | ユウ | 281.67 | 2位(大決勝進出) | 一般知識タイピング 学問順番当て 一般知識モザイク アニメ&ゲーム連想 |
まりも | 152.76 | 4位 | ナユ | 175.18 | 4位 | ||
いちごぱぺ | 331.21 | 優勝(大決勝進出) | グレイス | 244.31 | 優勝(大決勝進出) | ||
かごちゃん | 255.86 | 2位(大決勝進出) | きのこずき | 264.94 | 3位 | ||
大決勝 | |||||||
大決勝は、先に2勝した方が総合優勝となります。 | |||||||
第1対戦 | 第2対戦 | ||||||
名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 | 名前 | 点数 | 順位 | 出題ジャンル、形式 |
いちごぱぺ | 267.84 | 優勝(1勝) | ノンセクション○× 学問4文字言葉 アニメ&ゲーム4択 学問○× | いちごぱぺ | 272.86 | 3位(1勝) | スポーツタイピング ノンセクション4文字言葉 スポーツ4択 学問順番当て |
かごちゃん | 133.57 | 4位 | かごちゃん | 193.79 | 4位 | ||
グレイス | 244.31 | 2位 | グレイス | 345.15 | 優勝(1勝) | ||
ユウ | 241.78 | 3位 | ユウ | 316.33 | 2位 | ||
第3対戦 | 第4対戦 | ||||||
いちごぱぺ | 332.31 | 2位(1勝) | 芸能4択 芸能○× スポーツ4文字言葉 学問タイピング | いちごぱぺ | 271.71 | 優勝(総合優勝) | 芸能連想 芸能4文字言葉 スポーツランダム 一般知識4択 |
かごちゃん | 317.75 | 3位 | かごちゃん | 162.36 | 4位(総合4位) | ||
グレイス | 284.71 | 4位(1勝) | グレイス | 258.52 | 3位(総合3位) | ||
ユウ | 332.53 | 優勝(1勝) | ユウ | 261.96 | 2位(総合2位) |
大会開催日、時間 | 2004年7月4日(日曜日) 15時〜18時 第1部大魔導士以下限定戦 15:00〜16:00 第2部一般大会 16:00〜18:00(予定) |
場所 | コスタデルソル |
定員 | 第1部:16名、第2部:24名 第1部と第2部の重複エントリーが可能です。 |
参加費 | 300円 |
参加資格 | 第1部:エントリーカードのランクが大魔導士以下の方 第2部:制限なし |
事前エントリー受付方法 | 大会開始1時間前までコスタデルソル店内にて受付を行います。 |
当日の参加登録について | 大魔道士以下限定戦:14:30から参加登録を受け付けます。14:50までに必ず参加登録を行ってください。事前エントリーを行った方も必ず参加登録を行ってください。なお、大魔導士以下限定戦に出場される方は一般大会の参加登録も同時にも行います。 一般大会:15:50までに必ず参加登録を行ってください。事前エントリーを行った方も必ず参加登録を行ってください。 |
カードについて | クイズマジックアカデミー エントリーカード(生徒手帳)は大会当日に必ず持参してください。複数枚カードを持参している人は、一番最高ランクにあるカードを使用していただきます。なお、カードが無くても大会に参加できます。 |
☆大会ルール(第1部:大魔導士以下限定戦)
カードのランクと過去の大会成績を考慮し、最大16名を4名ずつの4グループに分けます。各グループ4名により2回店内対戦を実施し、グループ別に優勝者を決定します。1回戦は○×または4択限定、2回戦はジャンル・クイズ形式の指定は行いません。
☆大会ルール(第2部:一般大会)
4名による店内対戦を実施し、上位2名勝ち抜き形式となります。12名または8名にて本戦、大決勝は4名にて実施します。組み合わせは最初はくじ引き、予選以降は店内対戦結果による順位で決定します。なお、今回の大会ではジャンル・クイズ形式の指定は行いませんが、なるべく同一ジャンル・クイズを連続して指定するのはご遠慮ください。