トライアスロン予選その1 | |||||||||||
名前 | 合計点 | PETIT LOVE(T,Single) | MAKE A JAM!(M,Single) | BOYS(EURO MIX)(T,6PANEL) | La Senorita(T,6PANEL) | Night of FIRE!(T,Single) | |||||
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | ||
鮭 | 18 | 259 | 5 | 231 | 3 | 233 | 5 | 229 | 4 | 211 | 1 |
あやぞー | 18 | 262 | 2 | 236 | 2 | 238 | 1 | 229 | 4 | 203 | 9 |
U-M | 23 | 262 | 2 | 239 | 1 | 215 | 8 | 216 | 9 | 210 | 3 |
サンダル | 27 | 247 | 8 | 212 | 8 | 227 | 4 | 239 | 1 | 208 | 6 |
ある | 27 | 252 | 6 | 223 | 7 | 237 | 2 | 225 | 7 | 209 | 5 |
C・T | 28 | 260 | 4 | 226 | 4 | 234 | 3 | 235 | 2 | 192 | 15 |
ふみぃ | 30 | 265 | 1 | 224 | 5 | 227 | 6 | 227 | 6 | 197 | 12 |
JIRO | 40 | 233 | 14 | 211 | 9 | 220 | 7 | 234 | 3 | 206 | 7 |
GMT | 45 | 242 | 10 | 224 | 5 | 207 | 9 | 207 | 10 | 199 | 11 |
trip | 48 | 250 | 7 | 206 | 10 | 187 | 16 | 218 | 8 | 206 | 7 |
岩田君 | 49 | 237 | 13 | 206 | 10 | 204 | 10 | 178 | 15 | 211 | 1 |
生駒 | 68 | 243 | 9 | 167 | 18 | 199 | 12 | 178 | 15 | 194 | 14 |
JAM | 69 | 240 | 11 | 188 | 15 | 195 | 15 | 202 | 11 | 190 | 17 |
aireet | 70 | 229 | 16 | 203 | 13 | 198 | 13 | 186 | 13 | 192 | 15 |
Ten- | 71 | 233 | 14 | 157 | 19 | 167 | 18 | 177 | 17 | 210 | 3 |
まるは | 72 | 202 | 20 | 204 | 12 | 201 | 11 | 202 | 11 | 188 | 18 |
MAS | 72 | 227 | 17 | 181 | 17 | 196 | 14 | 179 | 14 | 200 | 10 |
ゆーこP | 87 | 214 | 19 | 185 | 16 | 138 | 19 | 145 | 20 | 195 | 13 |
吉田 | 88 | 226 | 18 | 193 | 14 | 172 | 17 | 176 | 18 | 176 | 21 |
JEFF | 94 | 238 | 12 | 120 | 21 | 121 | 21 | 134 | 21 | 187 | 19 |
HF2001 | 100 | 182 | 21 | 142 | 20 | 136 | 20 | 159 | 19 | 181 | 20 |
Mana | 110 | 134 | 22 | 99 | 22 | 107 | 22 | 105 | 22 | 157 | 22 |
S.O | 115 | 70 | 23 | 65 | 23 | 57 | 23 | 51 | 23 | 114 | 23 |
予選その1の結果です。間違っていたら申し訳ございません。予選共通ルールとして、Perfect数で勝負を決します。1位に1点、2位に2点・・・と得点を与え、その合計点の低い人を勝者としています。通過人数は予選1が8名→予選2が4名でしたが、準決勝で・・・。結果としては、DDR、solo、ディズニー全てを用いているため、種類によって得意不得意があったのではないかなぁと思います。興味深いのは、1人たりとも1位を2種類取っている人が居ないということにちょっとびっくり。 |
トライアスロン予選その2 | |||||||||||
名前 | その1までの合計点 | その2を含めた合計点 | WALKIE TALKIE(M,Double) | SKY HIGH(BATTLE) | XANADU(M,Single) | IT'S A SMALL WORLD(T,Double) | |||||
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | ||||
鮭 | 18 | 32 | 233 | 5 | 195 | 2 | 215 | 3 | 267 | 4 | |
U-M | 23 | 35 | 242 | 2 | 193 | 3 | 216 | 2 | 255 | 5 | |
ある | 27 | 38 | 233 | 5 | 193 | 3 | 223 | 1 | 277 | 2 | |
あやぞー | 18 | 43 | 221 | 8 | 196 | 1 | 157 | 8 | failed | 8 | |
サンダル | 27 | 49 | 236 | 4 | 178 | 7 | 187 | 5 | 252 | 6 | |
C.T | 28 | 51 | 226 | 7 | 186 | 6 | 181 | 7 | 274 | 3 | |
JIRO | 40 | 51 | 245 | 1 | 191 | 5 | 200 | 4 | 278 | 1 | |
ふみぃ | 30 | 54 | 239 | 3 | 176 | 8 | 185 | 6 | 241 | 7 | |
予選その2の結果です。間違っていたら申し訳ございません。予選その2は、予選その1から全ての合計得点によって競います。まさか司会者がTOP通過になろうとは・・・誰も予想していなかったでしょう。ちなみに司会者は1種目しかTOPを取っていません。JIROさんの猛烈な追い上げも空しく、TOP4に入ることは出来ませんでした。BATTLEを取り入れたことに関しては間違いなく良かったと思いましたが、XANADUとIT'S A SMALL WORLDは選曲ミス(難易度ミス)でした。次回からは曲選びを慎重行います。 |
トライアスロン準決勝 | ||||||||||||
名前 | 結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
鮭 | −−×−−○× | 311 | 253 | 236 | 227 | 184 | 203 | 116 | ||||
U-M | ×−○× | 303 | 264 | 243 | 226 | |||||||
ある | ○○−○ | 315 | 269 | 238 | 233 | |||||||
あやぞー | −×−−○−○−× | 304 | 230 | 238 | 230 | 197 | 194 | 140 | 177 | 263 | ||
サンダル | −−−×○○○ | 180 | 194 | 124 | 174 | 282 | 316 | 336 | ||||
JIRO | ×× | 172 | 192 | |||||||||
C.T | −○−−− | 135 | 195 | 271 | 315 | 315 | ||||||
ふみぃ | −−× | 192 | 268 | 302 | 308 | |||||||
GMT | ×− | 292 | 317 | |||||||||
準決勝のルールは、Perfect数勝負で、1位だと○、4位だと×が与えられ、○3つで決勝進出または×2個で失格。曲の選択は基本的には負けた人が好きな曲を選択する方式。 1.B4U(Maniac) 2.HYPNφTIC CRISIS(Maniac) 3.BUMBLE BEE(Maniac) 4.Love Again Tonight(Trick) 5.Brilliant 2U(Maniac) 6.BOOM BOOM DOLLAR(Maniac) 7.THAT'S THE WAY(Maniac) 8.VOL.4(Trick) 9.Captain Jack(Trick) 10.IF YOU WERE HERE (B4 ZA BEAT MIX)(Maniac) 11.era(Maniac) レベルが均衡していたため失格者続出。何と8名を超えて9位までチャンスが与えられることになりましたが、結局あるさんとサンダルさんが決勝進出です。 |
トライアスロン決勝 | ||
曲名 | ある | サンダル |
Stomp to my beat(Maniac旧譜面) | 239 | 219-10 |
LITTLE BITCH(Trick) | 170 | 183 |
CUTIE CHASER(Maniac) | 246 | 227-10 |
DUB I DUB(Maniac旧譜面) | 202 | 193 |
決勝戦のルールは、お互いに好きな曲を選んでいき、先に3勝した人を優勝者とする。Perfect数勝負だが、コンボを切った場合-10点。 大方の予想通り、あるさんが優勝しました。おめでとうございます〜。 |
good Attack予選(課題曲:Can't Stop Fallin'in LoveのBasic) | ||||
名前 | 得点 | Good | Perfect | MISS |
鮭 | 123 | 123 | 0 | 0 |
C.T | 119 | 119 | 0 | 0 |
河上小鉄 | 119 | 121 | 1 | 0 |
U-M | 118 | 118 | 0 | 0 |
サンダル | 102 | 108 | 1 | 2 |
aireet | 82 | 90 | 1 | 3 |
あやぞー | 72 | 84 | 2 | 4 |
ふみぃ | 71 | 81 | 1 | 4 |
GMT | 67 | 77 | 2 | 3 |
HF2001 | 45 | 77 | 8 | 8 |
JEFF | 6 | 38 | 10 | 6 |
JAM | 6 | 46 | 13 | 7 |
まるは | 5 | 59 | 22 | 5 |
Ten- | -8 | 54 | 18 | 13 |
trip | -9 | 51 | 16 | 14 |
ある | -12 | 20 | 2 | 14 |
MAS | -32 | 38 | 24 | 11 |
吉田 | -49 | 41 | 29 | 16 |
岩田君 | -52 | 42 | 21 | 26 |
S.O | -112 | 32 | 51 | 21 |
Mana | -133 | 19 | 36 | 40 |
ルールは、good数の多さを競う大会で、good1個につき+1点、PerfectとMISS1個につき−2点で得点を算出し、得点の多い上位4名が勝ち抜けです。GOOD ATTACK初体験の方が多いため、設定はVERY EASYでfailedしてもOKとしています。 あるさんはある意味凄いですが、LOWSCOREのルールではないのでここでは敗退となりました。 |
good Attack決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 合計点 | Holic(U-M) | AFRONOVA(C.T) | YOUNG FOREVER(河上小鉄) | BU DAM(鮭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点 | 順位 | G | P | M | 得点 | 順位 | G | P | M | 得点 | 順位 | G | P | M | 得点 | 順位 | G | P | M | ||||||||||||||||||||||
河上小鉄 | 9 | 98 | 3 | 110 | 3 | 3 | 162 | 2 | 170 | 3 | 1 | 124 | 1 | 124 | 0 | 0 | 141 | 1 | 141 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
U-M | 9 | 131 | 2 | 133 | 1 | 0 | 169 | 1 | 169 | 0 | 0 | 110 | 2 | 110 | 0 | 0 | 128 | 2 | 128 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
C.T | 6 | 142 | 1 | 146 | 1 | 1 | 162 | 2 | 162 | 0 | 0 | 101 | 3 | 101 | 0 | 0 | 121 | 3 | 121 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
鮭 | 1 | 96 | 4 | 110 | 4 | 3 | 118 | 4 | 132 | 6 | 1 | 98 | 4 | 98 | 0 | 0 | 121 | 3 | 121 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
得点算出方法は予選と同様です。1人1曲ずつ好きな曲を選択していただきました。ただし、BASIC限定となっています。順位に応じて、1位・・・3点、2位・・・2点、3位・・・1点、4位・・・0点として合計点を算出します。ただし、同点の場合上の順位で計算します。 決勝は司会者はかやの外という感じで3人での争いでしたが、河上小鉄さんとU-Mさんが同点となり、急遽同点決勝が行われることになりました。
|
意見、質問などは、DDR掲示板でお願いします