大会は無事終了しました。参加していただいた皆様、どうも有難うございました。
大会結果(DDR運大王決定戦 2ndBATTLE!! 予選) | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | ステージ結果(スタンプ獲得数) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 合計 | ||
TAXY | 20, November(2) | HARD Clear(5) | 17802560(9) | 16(決勝進出) | |
SETI@ぬるぽ | 三毛猫ロック(0) | 29520000(8) | 13(決勝進出) | ||
そ−27 | CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE(0) | 52717840(4) | 9 | ||
shonan | LOVE2 シュガ→(1) | EASY Clear(2) | 32764520(9) | 12(決勝進出) | |
HIME@Bu for 遊 | Mr.T.(take me higher)(0) | 1203105(2) | 4 | ||
ひろせ恵子 | Midnite Blaze(0) | HARD Failed(0) | 24767120(9) | 9 | |
群屋かずみ | 1998(4) | 18840975(2) | 6 | ||
マターリ | R3(1) | EASY Clear(2) | 18707580(6) | 9 | |
DAI-K | VANITY ANGEL(0) | 57886720(3) | 5 | ||
タウリン@Bu for 遊 | Don't Stop!〜AMD 2nd MIX〜(1) | 12634455(0) | 3 | ||
たけちん | La Senorita(0) | HARD Failed(0) | 4548520(8) | 8 | |
色 | ON THE JAZZ(0) | 23206940(6) | 6 | ||
猫八百 | LA COPA DE LA VIDA(0) | EASY Failed(0) | 47932390(7) | 7 | |
恵理 | Look To The Sky(0) | 7693150(1) | 1 | ||
あいな | IF YOU WERE HERE(5) | HARD Failed(0) | 70624840(1) | 6 | |
がけしゃん | gentle stress〜AMD SEXUAL MIX〜(0) | 43725200(3) | 3 | ||
骨@登山家 | I'M IN THE MOOD FOR DANCING(0) | 26715505(1) | 1 |
大会結果(DDR運大王決定戦 2ndBATTLE!! 決勝) | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | ステージ結果(スタンプ獲得数) | ||||
予選 | 決勝 | 合計 | |||
TAXY | 16 | HARD Clear(5) | 21(総合優勝) | ||
SETI@ぬるぽ | 13 | HARD Failed(0) | 13(総合3位) | ||
shonan | 12 | HARD Clear(5) | 17(総合2位) |
大会結果(Performer's Carnival 9 DDR Dance部門) | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 曲名 | 票数 | 順位 | ||
参加者票 | 見学者票 | 合計票数 | |||
そ−27 | LITTLE BOY(楽) | 0 | 0 | 0 | |
SETI | Secret Rendez-vous(楽) | 0 | 1 | 1 | |
マターリ | STAY (Organic house Version)(楽) | 1 | 1 | 2 | |
ひろせ恵子 | DAM DARIRAM(楽) | 0 | 0 | 0 | |
るぐ@KJ | Spin the disc(楽) | 2 | 1 | 3 | |
群屋かずみ | Secret Rendez-vous(楽) | 0 | 0 | 0 | |
色 | Heaven is a '57 metallic gray (gimmix)(楽) | 0 | 2 | 2 | |
ぢょにー | DYNAMITE RAVE(楽) | 2 | 5 | 7 | 3位 |
hiro | WILD RUSH(FROM NONSTOP MEGAMIX)(鬼) | 2 | 0 | 2 | |
タウリン@Bu for 遊 | LET'S GROOVE(楽) | 3 | 6 | 9 | 2位 |
HIME@Bu for 遊 | JET WORLD(楽) | 2 | 8 | 10 | 優勝 |
大会結果(Performer's Carnival 9 DDR Other部門) | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 曲名 | 票数 | 順位 | ||
参加者票 | 見学者票 | 合計票数 | |||
SETI | 祭 JAPAN(EDIT) | 1 | 2 | 3 | |
骨@登山家 | RANDOM(LONG TRAIN RUNNIN')(習,楽) | 1 | 1 | 2 | |
恵理ちゃんと色 | Firefly(楽Double) | 3 | 12 | 15 | 優勝 |
群屋かずみ | LAST MESSAGE(楽) | 1 | 12 | 13 | 2位 |
マターリ | LET'S GET DOWN(習) | 0 | 2 | 2 | |
そ−27 | WAKA LAKA(EDIT) | 0 | 1 | 1 |
2003年12月20日に開催した、あのDDR Vacationが再び戻ってきます!2004年のG/Wはこれで決まり!
「DDRを楽しもう!」がキャッチフレーズです。今DDRを楽しんでいる人も、昔DDRを楽しんでいた人も一緒になって是非大会に足を運んでください!
開催日 | 2004年5月1日(土) |
時間 | ※参加人数により時間が前後することがあります。 14:30〜15:00 エントリー受付 15:00〜16:30 DDR運大王決定戦 2nd BATTLE!! 16:30〜17:10 Performer's Carnival 9(Dance部門) 17:10〜17:50 Performer's Carnival 9(Other部門) 17:50〜18:00 表彰式 大会終了後、食事会(場所未定)を実施します。 |
場所 | コスタデルソル |
使用機種 | Dance Dance Revolution EXTREME Para Para Paradise 2nd Mixは使用するかどうかは未定です。 |
第1部 大会内容 |
ルール・・・運の良い人が勝ち。 司会者側から課題を発表します(課題はその場で発表)。参加者が順番で挑戦していただき、見事クリアするとスタンプを獲得できます。最終課題までにいかにスタンプを獲得できるかが勝負で、最終的にスタンプが一番多かった方が優勝となります。 なお、第1回大会では以下のような課題を出しました。「RandomでDDR 1stの曲を引き当てる」「Randomで曲選択し、フリーズアローを沢山踏めた人の勝ち」、「最初の1歩をあらかじめ指定した判定で踏む」、「ノルマのくじを引き、記入してあるノルマにチャレンジ」など。今回は・・・? 前回は激のほとんど踏めない方が優勝しました。実力があれば多少有利かもしれませんが、本当に運のみで優勝可能です! |
第2部 大会内容 |
恒例のパフォーマンス大会第9弾です。PPP ParaPara部門は開催しない予定です。もし歴代優勝者が集ればグランドチャンピオン大会を開くかもしれませんが・・・。
ルール・・・好きな曲を1曲自由に選択していただけます。ゲームオーバーにならないEVENTモードを使用します。途中でゲームオーバーになるように希望される方はプレー前にお申し付けください。EDIT使用、各種オプション類、Doubleプレー等は自由です。ゲームオーバー、E判定でも減点等は一切ありません。 各部門開始前に参加者には、順番決めを行う前に、誰にも知られないように踊る曲を指定していただき、紙に記入していただきます(公平を期すためにあらかじめ決めていただきます)。次に、プレーする順番のくじを引いていただきます(踊る順番は重要な要素になります。これは運です)。そして、くじ引きで決定した順にパフォーマンスを披露していただきます。 審査方法・・・審査は1部門ごとに行います。メイン審査者は同部門に参加していない参加者、または大会非参加者で大会前に審査を行いたいと申告していただいた方です。メイン審査員は1番良かった人(=2点)、2番目に良かった人(=1点)を選出していただきます。なお、今回より同部門に参加している方も審査していただきます。自分以外で1番良かった人(=1点)を選出していただきます。最高得点を獲得した人が優勝です。 参加制限・・・1人で2部門参加可能です。団体出場も可能ですが、代表者1名は個人で出場していない方とします。 |