結果詳細を発表しました(敬称略)
大会結果(新曲だけのスコアアタック トーナメント) | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 予選 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 順位 |
色 | × | ||||
u_m | ○ | ×○× | |||
KJ | △○ | ○×○ | ×○○ | ××× | 2位 |
まる | △× | ||||
がけしゃん | × | ||||
コスタ・デ・できるもん | ○ | ×○○ | ○×× | ||
あやみ | → | ○×× | |||
- | |||||
ならく | × | ||||
あいな | ○ | ×× | |||
まーや@Bu for 遊 | × | ||||
旅人Z | ○ | ○○ | ○○ | ○○○ | 優勝 |
ゆーカリ | × | ||||
そー27/ぽーらぽてぃ | ○ | ×× | |||
DARK.SN | × | ||||
SAKE | ○ | ○○ | ×× |
大会結果(新曲だけのスコアアタック スコア詳細) | |||||
---|---|---|---|---|---|
対戦者の名前 | 曲名[難易度] | 得点(1P/2P) | 勝者 | ||
予選 | |||||
色[2P] vs u_m[曲] | LOVE IS ORANGE[DIFFICULT] | 9979338 vs 9442148 | u_m | ||
KJ[曲] vs まる[2P] | LOGICAL DASH[DIFFICULT] | DRAW | |||
RED ZONE[DIFFICULT] | 9779999 vs 9720000 | KJ | |||
がけしゃん[2P] vs コスタ・デ・できるもん[曲] | rainbow rainbow[DIFFICULT] | 9890710 vs 9316936 | コスタ・デ・できるもん | ||
ならく[1P] vs あいな[曲] | Polovtsian Dances And Chorus[DIFFICULT] | 9454886 vs 9849624 | あいな | ||
まーや@Bu for 遊[2P] vs 旅人Z[曲] | Xepher[BASIC] | 9957444 vs 9787234 | 旅人Z | ||
ゆーカリ[曲] vs そ−27@ぽーらぽてぃ[2P] | 男々道[DIFFICULT] | 9244444 vs 9555555 | そ−27@ぽーらぽてぃ | ||
DARK.SN[2P] vs SAKE[曲] | PEACE(^^)v[DIFFICULT] | 9970238 vs 10000000 | SAKE | ||
準々決勝 | |||||
u_m[後] vs KJ[2P] | JERK IT OUT[EXPERT] | 9726962 vs 9846416 | KJ | ||
CURUS[EXPERT] | 9863221 vs 9832826 | u_m | |||
MODERN GIRL[EXPERT] | 9444444 vs 9733333 | KJ | |||
コスタ・デ・できるもん[1P] vs あやみ[先] | PASSION OF LOVE[EXPERT] | 9278846 vs 9439102 | あやみ | ||
Morning Glory[EXPERT] | 9813664 vs 9751552 | コスタ・デ・できるもん | |||
MODERN GIRL[EXPERT] | 9644444 vs 9333333 | コスタ・デ・できるもん | |||
あいな[後] vs 旅人Z[2P] | DA CAPO[EXPERT] | 9721029 vs 9978540 | 旅人Z | ||
Scorching Moon[EXPERT] | 9741035 vs 9900398 | 旅人Z | |||
そー27/ぽーらぽてぃ[後] vs SAKE[1P] | A LOVE LIKE THIS[EXPERT] | 9710144 vs 8719886 | SAKE | ||
murmur twins[EXPERT] | 9804216 vs 8810240 | SAKE | |||
準決勝 | |||||
KJ[1P] vs コスタ・デ・できるもん[先] | Your Rain(RAGE MIX)[EXPERT] | 9785714 vs 9952381 | コスタ・デ・できるもん | ||
TOXIC (FT Company Edit)[EXPERT] | 9842767 vs 9575471 | KJ | |||
KI・SE・KI(DDR edit)[EXPERT] | 9864531 vs 9433497 | KJ | |||
旅人Z[先] vs SAKE[1P] | INNOCENCE OF SILENCE[EXPERT] | 9491803 vs 9918032 | 旅人Z | ||
Quick Master[EXPERT] | 9436619 vs 9894366 | 旅人Z | |||
決勝 | |||||
KJ[2P] vs 旅人Z[先] | Ska Ska No.3[EXPERT] | 9918699 vs 9796748 | 旅人Z | ||
AA[EXPERT] | 9974226 vs 9935566 | 旅人Z | |||
Drivin'[EXPERT] | 9975369 vs 9679803 | 旅人Z |
大会結果(Performer's Carnival 11 DDR Dance部門) | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 曲名 | 票数[大括弧内は1位票を入れた人数] | 順位 | ||
参加者票 | 見学者票 | 合計票数 | |||
しぇきらっ☆ | DOESN'T REALLY MATTER(BEGINNER) | 1 | 8[1] | 9 | 3位 |
タウandまーや@Bu for 遊 | sync(BASIC) | 1 | 11[4] | 12 | 2位 |
KJ | ON THE JAZZ(BASIC) | 2 | 16[7] | 18 | 優勝 |
井川 | ヒマワリ(BASIC) | 1 | 3[1] | 4 | |
色 | PEACE(^^)v(BASIC) | 0 | 6[2] | 6 | |
ゆーカリ | A(HEAVY) | 1 | 1 | 2 |
大会結果(Performer's Carnival 11 DDR Other部門) | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 曲名 | 票数[大括弧内は1位票を入れた人数] | 順位 | ||
参加者票 | 見学者票 | 合計票数 | |||
そ−27/ぽーらぽてぃ | AFRONOVA(BASIC) | 2 | 5 | 7 | 3位 |
ゆーカリ | B4U(B4 ZA BEAT MIX)(CHALLENGE) | 0 | 2 | 2 | |
コスタ・デ・できるもん | DoLL(BEGINNER) | 0 | 16[7] | 16 | 2位 |
色 | Freedom(BASIC) | 2 | 25[9] | 27 | 優勝 |
開催日 | 2006年9月10日(日) | |||||||||||||||||||||||||
時間 | 14:00〜開始、18:00までの予定です。当日の参加登録は13:20〜13:50にお願いします(パフォーマンスのみに参加する方も可能な限り13:50までに参加登録をお願いします)。 なお、事前エントリーを実施した場合でも当日の参加登録が必須となります。13:50までに参加登録を行わないと参加できない場合がございますので、ご協力をお願いします。 |
|||||||||||||||||||||||||
タイムスケジュール | 暫定版です。参加人数により時間が前後することがありますので、ご了承ください。 13:20〜13:50 当日参加登録受付・事前エントリー者参加登録受付 14:00〜14:10 ルール説明 14:10〜14:50 新曲だけのスコアアタック 予選 14:50〜15:00 休憩 15:00〜16:00 Performer's Carnival 11 Dance部門 16:00〜16:20 新曲だけのスコアアタック 準決勝 16:20〜16:30 休憩 16:30〜17:20 Performer's Carnival 11 Other部門 17:30〜17:50 新曲だけのスコアアタック 決勝 17:50〜18:00 表彰式 18:00〜 筐体移動、後片付け |
|||||||||||||||||||||||||
場所 | コスタデルソル | |||||||||||||||||||||||||
使用機種 | Dance Dance Revolution SuperNOVA | |||||||||||||||||||||||||
参加費 | 無料! 1人で3部門全てにエントリー出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||
必要なもの | 可能であれば筆記用具を持参してください。e-AMUSEMENT PASSは使用しませんので不要です。 | |||||||||||||||||||||||||
定員 | 各部門の定員は以下の通りです。3部門全て当日エントリーを行いますが、先着順となりますのでなるべく早めにお越しください。 Performer's Carnival 11 DDR Dance部門:16名 Performer's Carnival 11 DDR Other部門:12名 新曲だけのスコアアタック:16名 |
|||||||||||||||||||||||||
大会概要 | パフォーマンス大会「Performer's Carnival 11」とスコアアタックの大会「新曲だけのスコアアタック」を開催します。 | |||||||||||||||||||||||||
新曲だけのスコアアタック 大会内容 |
プレースタイルはVERSUS、ALL MUSICモードを使用し、トーナメント形式のスコアアタックを行います。
トーナメント表割り当てについて・・・当日参加登録時にトランプを引いていただき、参加登録締め切り後にスタッフによる抽選を行い決定します。
2,3,5曲勝負の場合・・・対戦者同士でじゃんけんをしていただき、勝った方が「先攻後攻選択権」または「1P/2P選択権」を選択できます。2曲勝負で1対1の場合、スコアで勝敗を決定させていただきますが、同点の場合はスタッフ指定の課題曲にて決着していただきます。3,5曲勝負で2,4曲終了時で同点の場合、スタッフ指定の課題曲にて決着していただきます。 使用可能曲はSuperNOVAで新規に収録された新曲、新規に収録されたBEMANI移植曲、新規に収録された家庭用DDR曲です。旧曲(曲選択画面で曲名が白色のもの)は選択できません。 ※参加人数や進行具合によって曲数を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |
|||||||||||||||||||||||||
Performer's Carnival 11 大会内容 |
2年ぶりのパフォーマンス大会となります。以前開催していた通り、2部門開催します。
共通ルール・・・好きな曲を1曲自由に選択していただけます(旧曲でもOKです)。プレー途中でゲームオーバーにならないEVENTモードを使用します。各種オプション類、Doubleプレー等は自由です。ゲームオーバー、E判定でも減点等は一切ありません。なお、SuperNOVAではEDITが使用出来ませんのでご注意ください。
パフォーマンス披露順に関して・・・当日参加登録時にトランプを引いていただき、参加登録締め切り、全員が曲指定後にスタッフによる抽選を行い決定します。 審査方法・・・審査は1部門ごとに行います。メイン審査者は同部門に参加していない方です。メイン審査員は1番良かった人(=2点)、2番目に良かった人(=1点)を選出していただきます。同部門に参加している方も審査していただきます。自分以外で1番良かった人(=1点)を選出していただきます。全員の得票をカウントし、最高得点を獲得した人が優勝です。 参加制限・・・1人1部門1回、1人で2部門参加可能です。団体出場も可能ですが、代表者1名は個人で出場していない方とします。 |