大会結果 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 1st | 2nd | 3rd | Final | BINGO | 合計 | 順位 | ||||
点数 | ノルマ | 点数 | ふ菓子 | 点数 | ノルマ | 点数 | ノルマ | ||||
Ayame | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 8 | 0 | 7 | 41 | |
群屋かずみ | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 28 | |
ヤグンンバ | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 | |
ぱう | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 20 | 13 | 57 | |
YOU | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 10 | 8 | 20 | 18 | 74 | 優勝 |
舞姫 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | 49 | |
城崎レイ | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 10 | 6 | 0 | 8 | 46 | |
ひろせ恵子 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 12 | 20 | 7 | 69 | 2位 |
司会者 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 10 | 20 | 59 | 3位 |
1st Stage ふたりでポプステ!&ノルマチャレンジ | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | プレー曲 | ノルマ | 結果 | 得点 | 点数 |
Ayame ひろせ恵子 | Jテクノ | 手を繋いでプレーし、ステージクリアする | Clear+3点 | 48864 | 5 |
ヤグンンバ 城崎レイ | アニメヒロイン | 右足だけを使って、ステージクリアする | Clear+3点 | 76859 | 4 |
群屋かずみ GAN.(Guest) | ニューカマー | 8万点以上でステージクリアする | Clear+3点 | 89075 | 4 |
ぱう YOU | ガールズポップ | Lucky!ステージクリアするだけでOK | Clear+3点 | 74971 | 1 |
舞姫 司会者 | ガールズポップ | フルゲージでステージクリアする | Clear+3点 | 56497 | 2 |
1st Stageのルールは、10パネルのアナザーで好きな曲を踊っていただきました。得点を1桁ずつみて、○はいくつあるかどうかで決定します。つまり、0,6,9だと1点、8だと何と2点、1,2,3,4,5,7だと0点が加算されます。 また、これだけではつまらないと思ったので、ノルマチャレンジを追加しました。比較的簡単なノルマばっかりを集めたつもりです。クリアしたら+3点という条件でやりましたが、全チームクリアとなりました。 |
2nd Stage ふ菓子でGo! | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | プレー曲 | ふ菓子 | 点数 | 得点 | 点数 |
YOU Ayame 司会者 | Jダンス | 2個 1個 1個 | 9 | 67500 | 3 |
ひろせ恵子 群屋かずみ ヤグンンバ | トロピカル | 1個 1個 1個 | 7 | 86820 | 6 |
舞姫 ぱう 城崎レイ | ヨーデル | 2個 1個 1個 | 10 | 81290 | 4 |
2md Stageのルールは、10パネルのノーマルで好きな曲を踊っていただきました。得点を1桁ずつみて、○はいくつあるかどうかで決定します。つまり、0,6,9だと1点、8だと何と2点、1,2,3,4,5,7だと0点が加算されます。 これに加えて、ふ菓子を食べていただきました。2人はパネルを踏んでいて、もう1人がふ菓子を食べます。食べたら交代して、曲の終わりまで続けます。1個完食するごとに2点、女性の方が1個完食すると3点加算というルールでした。また、組み合わせは女性の3名の方にじゃんけんをしていただき、順番にドラフトしていただきました。 |
3rd Stage ひとりでポプステ!&ノルマチャレンジ | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | プレー曲 | ノルマ | 結果 | 得点 | 点数 |
司会者 | クールダンス | (Normal)右足を使わずにステージクリアする | Clear+5点 | 84819 | 5 |
YOU | スーパーユーロ | (HARD)BAD60以上でフルゲージクリア | Clear+10点 | 55487 | 2 |
ぱう | スキャット | (HARD)95000点以上取る | Failed | 75496 | 2 |
舞姫 | Jダンス | (Normal)85000点以上でフルゲージでない状態でクリアする | Failed | 59831 | 3 |
Ayame | ヨーデル | (EASY)GREAT数<GOOD数でクリア | Clear+3点 | 16560 | 3 |
群屋かずみ | ユーロダンス | (HARD)25000点以下で、かつフルゲージでクリアする | Failed | 26091 | 3 |
ヤグンンバ | アニメヒロイン | (HARD)Result画面でPerfectを出す | Failed | 93112 | 1 |
城崎レイ | ヨーデル | (HARD)スタッフにじゃんけんで5連勝して、ステージクリアする | Clear+10点 | 74267 | 1 |
ひろせ恵子 | パンク | (Normal)早口言葉(生麦生米生卵)を10回言ってからプレーし、ステージクリアする | Clear+5点 | 41485 | 2 |
3rd Stageのルールは、10パネルのノーマルで好きな曲を踊っていただきました。得点を1桁ずつみて、○はいくつあるかどうかで決定します。つまり、0,6,9だと1点、8だと何と2点、1,2,3,4,5,7だと0点が加算されます。 これに加えて、ノルマチャレンジを追加しています。今回はEASYノルマ、NORMALノルマ、HARDノルマの3種類を用意し、クリアすればEASY+3点、NORMAL+5点、HARD+10点という点数を加算しました。HARDノルマの点数が高かったせいか、皆さんこぞってHARDノルマ選んでいますが、そうそうクリアできるものばっかりじゃありません。 しかしスタッフはじゃんけん弱すぎです。5連勝って1/32のはずなのに3回目で5連勝されています(爆)。次は6連勝のノルマを作らないといけなくまりました・・・。誰かじゃんけんノルマでFailedしてください(爆死) |
Final Stage 大逆転チャンス | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | プレー曲 | ノルマ | 結果 | 得点 | 点数 |
ぱう | スカコア | (HARD)手を使ってプレーし、5万点以上取る | Clear+20点 | 58547 | 4 |
ヤグンンバ | スーパーユーロ | (HARD)ボーダーゲージでステージクリアする | Failed | 77500 | 4 |
舞姫 | Jダンス | (Normal)手だけを使ってステージクリアする | Clear+10点 | 44484 | 4 |
群屋かずみ | フォルキー | (HARD)50000点〜55000点で、かつフルゲージでステージクリアする | Failed | 43728 | 4 |
Ayame | ハウス | (Normal)同時踏みを踏まずにステージクリアする | Failed | 24806 | 8 |
司会者 | Jテクノ | (Normal)GOODを150個以上取る | Clear+10点 | 25762 | 2 |
YOU | ヘヴィメタ | (HARD)コーラを飲んでからプレーし、ステージクリアする | Clear+20点 | 38483 | 8 |
ひろせ恵子 | Jテクノ | (HARD)Lucky!ステージクリアするだけでOK | Clear+20点 | 78898 | 14 |
城崎レイ | アニメヒロイン | (HARD)85000点以上でステージFailedする | Failed | 85067 | 8 |
Final Stageのルールは、3rdStageと同じですが、大逆転チャンスということで、得点が倍になっています。 しかし、びっくりしたのはYOUさんです。350mlのコーラを10秒ぐらいで飲み干すのが信じられませんでした。また、ヤグンンバさんはゲージが1個少なくてノルマ失敗でした。 |
開催日 | 2002年4月29日(月祝) |
時間 | 大会:16:00〜18:00 |
場所 | コスタデルソル |
大会内容 | ポプステがちょっとしか踊れない人でも運だけで優勝することが出来る大会です。前回大好評だった「ビンゴでポプステ!」や「ノルマチャレンジ」、「多人数でポプステ!」の他にも新企画を用意して大会を実施! 今回の大会では、夜に食事会をすることを考えています。 |