名前 | 入手しやすさ | 安値 | 平均 | 高値 | 特徴 |
JCBギフトカード | 容易 | 970 | 980 | 985 | だいたい500円、1000円、5000円のギフトカードがあります。ギフトカードで額面分の買い物をすることが出来ます。ギフトカードによって使用できる店舗が異なったり、使用できる店舗でも食料費や除外商品があったりするので各サイトでご確認ください。一部はこちらで抜粋しています。 |
VISAギフトカード | 容易 | 980 | 980 | 985 | |
UFJ Nicosギフトカード Nicosギフトカード UFJギフトカード ミリオンギフトカード | 容易 | 980 | 980 | 985 | |
DCギフトカード | 容易 | 980 | 980 | 985 | |
UCギフトカード | 容易 | 980 | 980 | 985 | |
ナイスショップ | 容易 | 970 | 980 | 985 | |
三越商品券 松坂屋商品券 高島屋商品券 その他デパート商品券 | 難しい | 975 | 980〜985 | 990 | 多いのは1000円のギフトカードですが、10000円分だったり1000円×50枚セットで販売されていたりばらばらです。該当デパートしか使用できませんが、だいたいのデパートではお釣りが出ます。そのため、若干高めです。 |
全国百貨店共通商品券 | 普通 | 980 | 985 | 990 | 全国のほとんどの百貨店で使用可能です。だいたいの場合はお釣りが出ます。 |
三越お取替券 丸栄お取替券 その外デパートお取替券 | 難しい | 950 | 970 | 980 | 1000円分の場合の値段です。各お取替券が指定したデパートで使用可能です。お釣りは出ませんので、その分安いです。 |
特定のデパートに行くのを決めていて、かつお取替券の金額以上の商品を購入する予定があるのであればお取替え券を、そうでなければ商品券を購入しましょう。
例えばデパートで10000円分の洋服を購入する場合、お取替え券1000円分を970円で10枚分購入していれば、10000+970*10-10000=9700円で購入が出来ます(お得額300円)。