| 種類 | 通常 価格  | 金券ショップの値段 | 取扱 割合  | 
||
|---|---|---|---|---|---|
| 安値 | 平均 | 高値 | |||
| 特急しなの | |||||
| 長野指定 | 7130 | 6480 | 6500 | 6550 | 7/10 | 
| 長野自由 | 6620 | 6120 | 6200 | 6250 | 9/10 | 
| 松本指定 | 5870 | 5340 | 5350 | 3/10 | |
| 松本自由 | 5360 | 4950 | 5020 | 5050 | 8/10 | 
| 特急ひだ | |||||
| 高山指定 | 5870 | 5500 | 5500 | 5600 | 5/10 | 
| 特急しなの | |||||
| 富山指定 | 8280 | 7000 | 7100 | 7200 | 9/10 | 
| 高岡指定 | 7760 | 6600 | 6700 | 6/10 | |
| 金沢指定 | 7130 | 6100 | 6200 | 10/10 | |
| 小松指定 | 6710 | 5800 | 1/10 | ||
| 加賀温泉指定 | 6390 | 5400 | 5500 | 3/10 | |
| 芦原温泉指定 | 6080 | 5000 | 1/10 | ||
| 福井指定 | 5550 | 4700 | 4800 | 8/10 | |
| 敦賀指定 | 4510 | 3800 | 1/10 | ||
「指定」のあるものはみどりの窓口に行って指定席を取れます。特急しらさぎの場合、回数券で名古屋−米原間を新幹線の自由席で行くことが可能です(ただし、新幹線は自由席のみ。米原−目的地までの指定席を取ることが可能です)。新幹線を使うと、上記料金より若干上がりますので、更に得となります。