(注意)JRの回数券は、4/27-5/6,8/11-20,12/28-1/6は使用できません。この場合、JR東海の株主優待券を使用することにより得になる場合もあります。
表記について、自由と書いているものはひかり・こだまの自由席(のぞみ不可)、書いていないものは基本的にのぞみ・ひかり・こだまの指定席回数券です。指定と書いてあるものはひかり・こだまの指定席回数券です。品川駅が開業しましたが、名古屋駅からの場合東京駅で乗降したときと値段は変わりませんので、下表では東京都区内を御覧ください。
| 種類 | 通常価格 (上段のぞみ指定) (下段ひかりこだま指定)  | 通常価格 (自由席)  | 金券ショップの値段 | 取扱 割合  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安値 | 平均 | 高値 | ||||
| 東京都区内 | 10780 10580  | 10070 | 10050 | 10150 | 10300 | 10/10 | 
| 東京都区内グリーン | 14270 14070  | なし | 14170 | 9/10 | ||
| 東京都区内自由(特急券付き)(注) | なし | 10070 | 9670 | 9700 | 9800 | 3/10 | 
| 東京都山の手線内自由(特急券付き)(注) | なし | 10070 | 9500 | 9600 | 9700 | 5/10 | 
| 東京都山の手線内(乗車券のみ)(注) | 6090 (特急券別途必要)  | 6090 (特急券別途必要)  | 5400 | 5500 | 5600 | 5/10 | 
| 新横浜市内 | 10150 9950  | 9440 | 9440 | 9600 | 9700 | 10/10 | 
| 新横浜市内グリーン | 13640 13440  | なし | 13540 | 2/10 | ||
| 小田原自由 | 8700 | 8190 | 7580 | 7630 | 7650 | 10/10 | 
| 熱海自由 | 8380 | 7870 | 7270 | 7300 | 7350 | 10/10 | 
| 三島自由 | 8070 | 7560 | 6980 | 7020 | 7050 | 10/10 | 
| 新富士自由 | 7330 | 6820 | 6350 | 6380 | 6390 | 8/10 | 
| 静岡自由 | 6180 | 5670 | 5270 | 5340 | 5350 | 10/10 | 
| 掛川自由 | 5130 | 4620 | 4250 | 4290 | 4300 | 8/10 | 
| 浜松自由(注) | 4810 | 4300 | 3620 | 3650 | 3900 | 10/10 | 
| 豊橋自由 | 3470 | 2230 | 2050 | 2090 | 2100 | 5/10 | 
| 米原自由 | 3470 | 2960 | 2550 | 2580 | 2600 | 7/10 | 
| 京都自由(注) | 5640 5440  | 4930 | 4500 | 4600 | 4650 | 3/10 | 
| 京都市内 | 5640 5440  | 4930 | 4980 | 5100 | 10/10 | |
| 新大阪市内 | 6380 6180  | 5670 | 5500 | 5650 | 10/10 | |
| 新神戸市内 | 7950 7650  | 7140 | 6950 | 7050 | 10/10 | |
| 西明石 | 8370※ 8070  | 7560 | 7400 | 5/10 | ||
| 姫路 | 8780 8380  | 7870 | 7690 | 7800 | 8/10 | |
| 岡山 | 10980 10580  | 10070 | 10120 | 10250 | 10/10 | |
| 新倉敷 | 11190※ 10790  | 10280 | 10480 | 2/10 | ||
| 福山 | 12150 11750  | 11240 | 11440 | 6/10 | ||
| 広島市内 | 13830 13430  | 12920 | 13020 | 13120 | 9/10 | |
| 徳山 | 15500 15000  | 14490 | 14060 | 2/10 | ||
| 新山口 | 15710 15210  | 14700 | 14250 | 4/10 | ||
| 小倉市内 | 16860 16360  | 15850 | 15340 | 15400 | 7/10 | |
| 博多市内 | 18030 17530  | 17020 | 16340 | 16440 | 16500 | 8/10 | 
| 東京〜豊橋自由 | 8700 | 8190 | 7770 | 7800 | 3/10 | |
| 東京都区内〜岐阜・岐阜羽島 | 10990※ 10790  | 10280 | 10500 | 2/10 | ||
| 新横浜市内〜岐阜・岐阜羽島 | 10780※ 10580  | 10070 | 10200 | 1/10 | ||
| 東京都区内〜新大阪市内 | 14050 13750  | 13240 | 13350 | 3/10 | ||
| ※の付いている値段は、ひかり又はこだまとのぞみを乗り継いだ際の値段になります(西明石であれば名古屋〜新神戸間をのぞみ利用)。なお、岐阜・岐阜羽島と書いてある回数券は岐阜駅または岐阜羽島駅のどちらからでも乗車することが可能です。 | ||||||
 回数券は、名古屋市内で乗降することが可能で(米原、豊橋、浜松を除く)、東京、横浜、大阪はそれぞれ市内の駅で乗降することが可能です。
 ただし、東京都区内ひ自由は、名古屋〜豊橋の回数券と豊橋〜東京都区内の回数券を2枚セットで販売しています。京都自由は名古屋〜米原の回数券と米原〜京都の回数券を2枚セットで販売しています。そのため、名古屋駅でのみ乗降可能、名古屋市内の他の駅では乗降できませんので要注意です。もちろんのぞみ自由席には乗れません。
 東京都山の手線内自由と東京都山の手線内(乗車券のみ)は、名古屋〜岡崎、岡崎〜浜松、浜松〜東田子の浦、東田子の浦〜東京(山の手線内)の4つの回数券を組み合わせて販売されており、自由は通常の自由席特急券を付けて販売されています。そのため、名古屋駅のみ乗降可能、東京は山の手線内のみ乗降可能です。また、新幹線の自動改札機が通れないので、係員のいる窓口へ行くことになります。なお、乗車券だけ金券ショップで購入して、特急券をエクスプレス予約で購入するのが一番安く上がるパターンとなります。
 ここには書いてありませんが、千種・大曽根・新守山・春日井〜東京都区内、名古屋・千種・大曽根・新守山・春日井〜横浜・新横浜の組み合わせ乗車券を発売している店舗もあります。新横浜はあまりお得な金額ではなく、扱っている店が少ないのでここでは省略します。
 グリーン者を使う場合、回数券が使えない期間等であれば、JR東海の株主優待券を使用することにより得を得ることも可能です。
| 株主優待券購入する場合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 入手しやすさ | 安値 | 平均 | 高値 | 特徴 | 
| JR東海株主優待券 | 普通 | 750 | 800 | 900 | 1枚で1割引、最大2枚まで使用可能です。JR東海が所有する鉄道の片道乗車券、片道の特急券、急行券、グリーン券(個室を除く)および指定席券が対象となります。学割、ジパング倶楽部などの他の割り引きとの兼用、青春18きっぷや回数券、オレンジカードの購入等には使用できません。 | 
| JR東日本株主優待券 | 難しい | 1800 | 2000 | 2200 | 1枚で2割引、最大2枚まで使用可能です。JR東日本が所有する鉄道の片道乗車券、片道の特急券、急行券、グリーン券(個室を除く)および指定席券が対象となります。東海道新幹線(新大阪〜東京)には使えません。熱海〜(在来線東京経由東北・秋田新幹線)〜秋田方面または八戸経由で弘前方面へ行くのが一番お得なパターンです。学割、ジパング倶楽部などの他の割り引きとの兼用、青春18きっぷや回数券、オレンジカードの購入等には使用できません。なお、2005年6月から使用できる株主優待券は1枚で5割引で、1枚のみ使用可能となります。 | 
| JR西日本株主優待券 | 難しい | 1600 | 1800 | 2000 | 1枚で2割引、最大2枚まで使用可能です。JR西日本が所有する鉄道の片道乗車券、片道の特急券、急行券、グリーン券(個室を除く)および指定席券が対象となります。東海道新幹線(新大阪〜東京)には使えません。富山方面〜(大阪経由山陽新幹線)〜博多へ行くのが一番お得なパターンです。学割、ジパング倶楽部などの他の割り引きとの兼用、青春18きっぷや回数券、オレンジカードの購入等には使用できません。なお、2005年6月から使用できる株主優待券は1枚で5割引で、1枚のみ使用可能となります。 | 
例えば、JR東海株主優待券で名古屋−東京間をのぞみ普通車で行く場合、10780*0.8+(800*2)=8624+1600=10224円、のぞみグリーン車であれば、14270*0.8+(800*2)=11416+1600=13016円で行くことが出来ます。回数券の発売価格によっては有効です。ただし、株主優待券はJR東海管内だけしか使用できないため、新大阪駅、京都駅、東京駅、新横浜駅、小田原駅などから在来線に乗る場合、別に乗車券を購入する必要があります。
 ちょっとした裏技その1:新横浜への回数券は、横浜市内と川崎駅まで有効です。川崎駅だと、東京経由で行きがちですが、新横浜で降りて2回乗り換えれば行けます。また、川崎に近い蒲田、大森、尻手などの駅に行く場合、各駅で回数券+乗り越し料金を払ったほうが安くなります。(例:蒲田だとのぞみ指定席で10780円、新横浜経由だとのぞみ指定席で10190円+150円=10340円)
 ちょっとした裏技その2:同じように、東京への回数券でも使えます。都区内の境になる駅は、浮間船渡、赤羽、金町、小岩、葛西臨海公園、蒲田、西荻窪になります。特に、浮間船渡、赤羽、金町、西荻窪よりちょっと先に行く人には有効です。ディズニーランドの最寄り駅舞浜だと、通常新幹線自由席で10070円(回数券だと乗り越し運賃+130円)と高くなりますが、回数券を買えば差額が安くなります。三鷹へ行く場合、通常新幹線自由席で10280円(回数券だと乗り越し運賃+150円)となり、分割して購入したほうが安くなり、更に回数券で得もします。
なお、上記切符の他に、日付行き先限定(東京、新横浜、浜松、京都、大阪)の切符を安く売っている場合があります。大阪の日付限定切符はたまに見かけますが、その他の切符は名駅のとある一部店舗以外ではまず見かけません。