| 隠しコマンドについて | ||
|---|---|---|
| 名称 | 機能 | やり方、条件 |
| Step Step Revolutionモード | SSRがプレーできます。 | 1曲クリア又はARCADE MODEでゲームオーバーになる |
| Dance Dance Revolution 3rd Mix(FREE PLAY)が表示されているときにボタンを←←←→→→←→と押す | ||
| Dance Dance Revolution 3rd Mixのゲームモード選択画面でセレクトボタンを押す | ||
| Dance Dance Revolution 3rd Remixモード | BASIC,ANOTHER,SSRが自由に選択できるだけでなく、TRIAL以外の出現した隠し曲もプレーできます。 | 5曲クリアする又はARCADE MODEでゲームオーバーになる。 |
| Dance Dance Revolution 3rd Mix(FREE PLAY)が表示されているときにボタンを←←→→と押す | ||
| Step Step Revolutionのゲームモード選択画面でセレクトボタンを押す | ||
| つまり、informationで両方のモードが出た場合、セレクトボタンを押すと、DDR3rd→SSR→3rdRemix→DDR3rdと交互に変わっていきます。 | ||
| FLAT,VIVID,LITTLE,HIDDEN,SUDDEN,STELTH,LEFT,MIRROR,RIGHT,SHUFFLE | 曲選択画面でセレクトボタンを押すと、左記コマンド選択画面になる。そこで、左右ボタンを押すと、選択できる。 | |
| 名称 | 機能 | やり方、条件 |
|---|---|---|
| NONSTOPコース追加(RANKINGはインターネットランキング対応のコース) | RANKING4,5,6 | 1曲クリアする(SSRモードで出現)。 |
| RANKING7 | Disc ChangeでDance Dance Revolutionをプレーし、1回クリアしてセーブする(Dance Dance RevolutionのNONSTOPモードで出現)。 | |
| RANKING8 | Disc ChangeでDance Dance Revolution 2ndRemixをプレーし、1回クリアしてセーブする(2ndRemixのNONSTOPモードで出現)。 | |
| PARANOIAコース | ||
| Remixコース | ||
| KCETコース | ||
| ENDING追加 | 家庭用オリジナルエンディングを見ることが出来る | 2曲クリアすると出現。OPTIONで変更する。 |
| 家庭用オリジナルエンディングその2を見ることが出来る | 140曲クリア | BG COLLECTION(ダンスプレー中の背景エフェクトの画像を自分の好みの物に変更することが出来る)・・・160曲クリア又はHOME2エンディングを見る | 画像1 | BG COLLECTION出現条件と同じ |
| 画像2 | レッスンモード免許皆伝、かつBG COLLECTION出現後5曲クリア 又はBG COLLECTION出現後150曲クリア |
|
| 画像3 | ENDRESSモードでMUSIC ORDER(COURCE)クリアかつBG COLLECTION出現後25曲クリア 又はBG COLLECTION出現後45曲クリア |
|
| 画像4 | メールBOXに20通メールがあるのを確認していて、かつBG COLLECTION出現後10曲クリア 又はBG COLLECTION出現後20曲クリア |
|
| 画像5 | HOME1エンディングを見たときにトータルレベルS以上で、かつBG COLLECTION出現後12曲クリア 又はBG COLLECTION出現後150曲クリア |
|
| 画像6 | BG COLLECTION出現後30曲クリア | |
| 画像7 | BG COLLECTION出現後40曲クリア | |
| 画像8 | ダイエットの曲数で50曲クリア、かつBG COLLECTION出現後35曲クリア 又はBG COLLECTION出現後55曲クリア |
|
| 画像9 | ENDLESSモードでMUSIC ORDER(OFF,ON)のとき、スコアを1兆点以上とっていて、かつBG COLLECTION出現後8曲クリア 又はBG COLLECTION出現後15曲クリア |
|
| 画像10 | SSとSSSの合計数が50個以上あり、かつBG COLLECTION出現後50曲クリア 又はBG COLLECTION出現後150曲クリア |
|
| 画像11 | SSSが1個でもあり、かつBG COLLECTION出現後25曲クリア 又はBG COLLECTION出現後70曲クリア |
|
| 画像12 | 全キャラ使用した状態で、かつBG COLLECTION出現後100曲クリア 又はBG COLLECTION出現後150曲クリア |
|
| キャラクター選択 | DIETモードのキャラクタを3rdRemixモードで使用できるようになる | 70曲クリアしていて、かつ1P又は2Pの累積カロリーが200kcal以上 又は140曲クリア |
| DIET OPTION CHARACTER SELECT追加 | DIETモードキャラクター選択時、「MODEL(3D)」立体モデルでキャラクターを選択することが出来る | BG COLLECTION全制覇 |
| BONUS TRACKモード追加 | Dance Dance Revolution 4th Mixに収録される曲をTRIALモードでプレーできる | 15曲クリアする。 |
| コナミの製作したEDITデータをプレーできる | OPTIONのMUSIC SELECTでKONAMI EDIT DATAをONにする | |
| 自分が製作したEDITデータをプレーできる | OPTIONのMUSIC SELECTでYOUR EDIT DATAをONにする | |
| PAINTモード追加 | Dance Dance Revolutionで使用する矢印を自由に作成できる | 30曲クリアする。 |
| ENDRESSモード追加 | どれだけでも続くモード | BG COLLECTION出現後、10曲クリア |
| 名曲紹介(コナミオリジナルの隠し曲の曲紹介を見ることが出来る) | PUT YOUR FAITH IN ME | |
| PUT YOUR FAITH IN ME(JAZZY) | ||
| BRILLIANT 2U | ||
| BRILLIANT 2U(Orchestra) | ||
| MAKE IT BETTER | ||
| MAKE IT BETTER(So-Real Mix) | ||
| AM-3P | ||
| TRIP MACHINE | ||
| SP TRIP MACHINE(Jungle Mix) | ||
| PARANOiA | ||
| PARANOiA(DIRTY MIX) | ||
| MAKE A JAM! | ||
| PARANOiA KCET(clean mix) | ||
| think ya better D | ||
| TRIP MACHINE(luv mix) | ||
| LOVE THIS FEELIN' | ||
| 隠し曲 | 歌手名 | 条件 |
|---|---|---|
| AFTER THE GAME OF LOVE | NPD3 | 10曲クリアする又はARCADE MODEでゲームオーバーになる |
| CUTIE CHASER | CLUB SPICE | 60曲クリアする |
| DROP THE BOMB | Scotty D. | 130曲クリアする |
| La Senorita Virtual | 2MB | 160曲クリア又は140曲クリアすると出るHOME2エンディングを見るする |
| GIMME GIMME GIMME | E-ROTIC | 15曲クリアするとBONUS TRACKモードでプレーすることが出来る |
| BUMBLE BEE | bambee | |
| PUT YOUR FAITH IN ME | 45曲クリアする | |
| PUT YOUR FAITH IN ME(JAZZY) | 50曲クリアする | |
| BRILLIANT 2U | 65曲クリアする | |
| BRILLIANT 2U(Orchestra) | 100曲クリアする | |
| MAKE IT BETTER | 40曲クリアする | |
| MAKE IT BETTER(So-Real Mix) | 95曲クリアする | |
| AM-3P | 90曲クリアする | |
| TRIP MACHINE | 75曲クリアする | |
| SP TRIP MACHINE(Jungle Mix) | 105曲クリアする | |
| PARANOiA | 80曲クリアする | |
| PARANOiA(DIRTY MIX) | 115曲クリアする | |
| MAKE A JAM! | 35曲クリアする | |
| PARANOiA KCET(clean mix) | 85曲クリアする | |
| think ya better D | 55曲クリアする | |
| TRIP MACHINE(luv mix) | 110曲クリアする | |
| LOVE THIS FEELIN' | 120曲クリアする | |
| モード | 説明 |
|---|---|
| MIRROR | 譜面が上下、左右反転します |
| LEFT | 譜面が90度左に回転します |
| RIGHT | 譜面が90度右に回転します |
| SHUFFLE | 譜面がばらばらになります |
| LITTLE | 譜面が4分だけになります |
| HIDDEN | 譜面が途中から見えなくなります |
| SUDDEN | 譜面が途中から現れるようになります |
| STEALTH | 譜面が全く見えなくなります |
| FLAT | 矢印が光らなくなります(SSR以外で選択可能です) |
| VIVID | 矢印が光るようになります(SSRのみ選択可能です) |
| 色で示したものは2つ以上同時に選択できません。 説明に緑色があるモードについてはDOUBLEでは選択できません。 説明に水色のあるモードについてはUNISONでは選択できません。また、UNISONではコマンドを入れると1P,2Pの両方に入ります。 | |