隠し要素 | 曲数 |
---|---|
SYNCHRONIZED LOVE(Red Monster Hyper Mix) | 5曲クリア |
CHALLENGE MODE出現 | 10曲クリア |
DANCING ALL ALONE | 15曲クリア |
HERO(HAPPY GRANDALE MIX) | 20曲クリア |
DAM DARIRAM(KCP MIX) | 25曲クリア |
IF YOU WERE HERE(B4 ZA BEAT MIX) | 30曲クリア |
never let you down | 35曲クリア |
Share My Love | 40曲クリア |
.59 | 45曲クリア |
era(nostalmix) | 50曲クリア |
Let's talk it over | 55曲クリア |
Make Your Move | 60曲クリア |
GROOVE | 65曲クリア |
Don't stop!(AMD 2nd MIX) | 70曲クリア |
Get me in your sight(AMD CANCUN MIX) | 75曲クリア |
Holic | 80曲クリア |
LEADING CYBER | 85曲クリア |
Midnite Blaze | 90曲クリア |
ORION.78(civilization mix) | 95曲クリア |
ENDLESSモード出現 | 100曲クリア |
ここで言う曲数は、GAME MODE か SOLO MODE の MAIN MODE での曲のクリア回数です。 |