DDR MAX2〜Dance Dance Revolution 7th Mix〜の鬼コースの紹介しています。
NAOKI STANDARD | |
---|---|
無条件で出現する | |
BRILLIANT 2U | 踊 |
DYNAMITE RAVE | 踊 |
CELEBRATE NITE | 踊 |
B4U | 踊 |
BURNIN' THE FLOOR | 激 |
D2R | 激 |
NEARLY = 130 | |
---|---|
無条件で出現する | |
LONG TRAIN RUNNIN' | 踊 |
SO FABULOUS SO FIERCE (FREAK OUT) | 踊 |
LOOK AT US | 踊 |
HIGHER(Remix) | 鬼 |
A MINUTE (Extended Mix) | 踊 |
PARANOiA BROTHERS | |
---|---|
無条件で出現する | |
PARANOiA | 激 |
PARANOiA MAX〜DIRTY MIX〜 | 激 |
PARANOIA KCET 〜 clean mix〜 | 激 |
PARANOIA EVOLUTION | 激 |
PARANOiA Rebirth | 激 |
TEMPO CHANGER | |
---|---|
隠し要素「1」が開くと出現 | |
era (nostalmix) | 激 |
INSERTiON | 激 |
SOMEWHERE OVER THE RAINBOW | 激 |
LET'S GROOVE | 激 |
MORE THAN I NEEDED TO KNOW | 激 |
NAOKI feat. PAURA TERRY | |
---|---|
隠し要素「3」が開くと出現 | |
STILL IN MY HEART(Remix) | 鬼 |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | 踊 |
BROKEN MY HEART | 踊 |
LOVE AGAIN TONIGHT(For Melissa MIX) | 激 |
DESTINY | 激 |
SOUL6 | |
---|---|
隠し要素「6」が開くと出現 | |
Share my Love | 踊 |
Do It Right | 踊 |
Secret Rendez-vous | 踊 |
Let's groove | 激 |
HYSTERIA | 鬼 |
Groove | 激 |
COOL7 | |
---|---|
隠し要素「8」が開くと出現 | |
JUSTIFY MY LOVE | 踊 |
Look To The Sky | 踊 |
Groove2001 | 踊 |
Holic | 激 |
ON THE JAZZ | 激 |
rain of sorrow | 激 |
DRIFTING AWAY | 激 |
Be For Uコース | |
---|---|
隠し要素「9」が開くと出現 | |
ture…(Trance Sunrise MiX) | 踊 |
DIVE -more deep&deeper style- | 踊 |
Firefly | 踊 |
ever snow | 激 |
BRE∀K DOWN! | 激 |
CANDY(はあと) | 激 |
POP8コース | |
---|---|
隠し要素「12」が開くと出現 | |
MORE THAN I NEEDED TO KNOW | 踊 |
Silent Hil(Remix) | 鬼 |
CANDY☆ | 踊 |
BABY LOVE ME | 踊 |
HIGHER(Remix) | 鬼 |
そばかす FRECKLES (KCP Re-Edit) | 激 |
DO YOU REMEMBER ME | 激 |
MY SWEET DARLIN' | 激 |
Fine Choiceコース | |
---|---|
隠し要素「16」が開くと出現 | |
NORI NORI NORI | 踊 |
MY SUMMER LOVE(Remix) | 鬼 |
祭(Remix) | 鬼 |
WHICH DOCTOR | 踊 |
THE WHISTLE SONG | 激 |
HAPPY HARD COREコース | |
---|---|
隠し要素「17」が開くと出現 | |
WWW.BLONDE GIRL (MOMO MIX) | 激 |
STILL IN MY HEART(Remix) | 鬼 |
DYNAMITE RAVE(Remix) | 鬼 |
WAKA LAKA | 激 |
Sweet Sweet Love Magic | 激 |
LOVE RevenGコース | |
---|---|
隠し要素「21」が開くと出現 | |
祭〜JAPAN〜(Remix) | 鬼 |
AFRONOVA(Remix) | 鬼 |
TSUGARU(Remix) | 鬼 |
ORION.78(AMeuro-MIX) | 激 |
exotic ethnic | 激 |
From SOLOコース | |
---|---|
隠し要素「22」が開くと出現 | |
Let the beat hit em!(CLASSIC R&B STYLE) | 激 |
SUPER STAR(Remix) | 鬼 |
WILD RUSH(Remix) | 鬼 |
HYSTERIA(Remix) | 鬼 |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | 激 |
MID NIGHT BLUE コース | |
---|---|
隠し要素「23」が開くと出現 | |
AM-3P(Remix) | 鬼 |
ECSTASY(Remix) | 鬼 |
SEXY PLANET(Remix) | 鬼 |
Secret Rendez-vous | 激 |
INSERTION | 激 |
From 2DXコース | |
---|---|
隠し要素「26」が開くと出現 | |
ABSOLUTE | 踊 |
Holic | 激 |
Abyss | 激 |
DXY! | 激 |
BURNING HEAT | 激 |
NAOKI PLUTINUMコース | |
---|---|
隠し要素「28」が開くと出現 | |
BRILLIANT 2U(Remix) | 鬼 |
DYNAMITE RAVE(Remix) | 鬼 |
CELEBRATE NITE(Remix) | 鬼 |
B4U(Remix) | 鬼 |
BURNIN' THE FLOOR(Remix) | 鬼 |
D2R | 激 |
鬼道コース | |
---|---|
隠し要素「29」が開くと出現 | |
DROP OUT | 激 |
D2R | 激 |
WAKA LAKA | 激 |
PARANOiA | 激 |
TRANCE DE JANEIRO | 激 |
PARANOiA KCET | 激 |
STAY | 激 |
Healing Vision 〜Angelic mix〜 | 激 |
TSUGARU | 激 |
MAXX UNLIMITED(Reverse+DARK) | 激 |
鬼道弐コース | |
---|---|
隠し要素「1」〜「30」が全て開くと出現 | |
DROP OUT(Remix) | 鬼 |
SEXY PLANET(Remix) | 鬼 |
BRE∀K DOWN! | 激 |
TSUGARU(Remix) | 鬼 |
BURNING HEAT | 激 |
革命(Reverse+DARK) | 激 |