DDR MAX2〜Dance Dance Revolution 7th Mix〜の媒体ポイントが0になった場合の隠し要素番号と隠し要素を紹介しています。
隠し要素一覧 | |
---|---|
番号 | 隠し内容 |
1 | TEMPO CHANGERコース(隠し鬼コース) |
2 | La Senorita(隠し曲) |
3 | NAOKI feat. PAURA TERRYコース(隠し鬼コース) |
4 | .59とDXY!(隠し曲) |
5 | AbyssとECSTASY(隠し曲) |
6 | SOUL6コース(隠し鬼コース) |
7 | サナ・モレッテ・ネ・エンテ(隠し曲) |
8 | COOL7コース(隠し鬼コース) |
9 | Be For Uコース(隠し鬼コース) |
10 | SEXY PLANET(隠し曲) |
11 | WILD RUSH(隠し曲) |
12 | POP8コース(隠し鬼コース) |
13 | Holic(隠し曲) |
14 | TRIPMACHINE CLIMAX(隠し曲) |
15 | SUPER STAR(隠し曲) |
16 | Fine Choiceコース(隠し鬼コース) |
17 | HAPPY HARD COREコース(隠し鬼コース) |
18 | MY SUMMER LOVE(隠し曲) |
19 | LUV TO ME(AMD MIX)(隠し曲) |
20 | Silent HillとHIGHER(隠し曲) |
21 | LOVE RevenGコース(隠し鬼コース) |
22 | From SOLOコース(隠し鬼コース) |
23 | MID NIGHT BLUEコース(隠し鬼コース) |
24 | Spin the disc(隠し曲) |
25 | Burning Heat!(3 Option Mix)(隠し曲) |
26 | From 2DXコース(隠し鬼コース) |
27 | i feel...(隠し曲) |
28 | NAOKI PLUTINUMコース(隠し鬼コース) |
29 | 鬼道コース(隠し鬼コース) |
30 | MAXX Unlimitedと革命(隠し曲) |
基本的には1から隠し要素が順番に出ますが、早くポイントが減ると1個飛ばしで出ることがあるようです。